O Roll of Honour da Tropa Santo Amaro contempla todos os prêmios e personalidades de destaque desde a reinauguração da tropa em 1989.
Algumas informações foram perdidas com o passar dos anos, contamos com a ajuda dos Old Carajás e visitantes para completar as lacunas que faltam e corrigir equívocos. Não queremos nos esquecer de ninguém.
Categorias de Premiação
- Best Scout Spirit: Prêmio concedido a aquele escoteiro que, durante toda a sua vida escoteira e, principalmente no último ano demonstrou o melhor espírito escoteiro. Ser best Scout Spirit é a maior honra que um scout pode receber na tropa, representa um exemplo de cumprimento da promessa e de atitude para todos os escoteiros.
- Best Scout: Nesta categoria, a tropa, através de votação, elege o melhor escoteiro. Os contemplados nessa categoria são vistos pela tropa como um exemplo a ser seguido por todos.
- Best Patrol Spirit: Reconhecimento máximo que uma patrulha pode receber ao final de um ano. É a prova de que a patrulha enfrentou o ano com determinação, união, respeito ao próximo e, acima de tudo: espírito escoteiro. É comum as patrulhas com o Best Spirit serem as vencedoras da competição anual ou possuirem escoteiros com a nomeação de Best Scout Spirit, Best Scout e Destaque.
- Best Patrol: A patrulha vencedora desta categoria é aquela que esforçou-se durante o ano, para realizar atividades de qualidade como acampamentos, outings (excursões), trabalhos beneficentes e evolução das etapas individuais de cada membro. Organização e disciplina são sinônimos da Best patrol. A disputa para Best Patrol é feita através de pontuações e o resultado final decide a posição da patrulha no Horse Shoe no próximo ano.
- Classificação no Ano: É a classificação das patrulhas de acordo a sua pontuação anual. O primeiro lugar é o que levou o prêmio de Best Patrol.
- Most Popular: O escoteiro eleito pela tropa como Most Popular é aquele que conquistou a simpatia de todos, alguém com quem os scouts sempre poderão conversar e serem ouvidos. O Most Popular está sempre disposto a levantar o astral e motivar a tropa, principalmente nos piores momentos.
- Destaque: Escolhido pelo Court of Honor, é aquele escoteiro que, mesmo estando a pouco tempo no movimento, surpreendeu a todos com seu espírito e empenho, aquele que superou as expectativas do PL e de sua patrulha.
- Attendence: Prêmio concedido ao escoteiro com maior presença em todas as atividades da tropa e do grupo Carajás.
- Best Den: Escolhido pela chefia, o Best Den é o melhor espaço das patrulhas. Limpo e bem organizado, mostra a cara e a história da patrulha. Os Best Dens são aqueles que todos tem orgulho de mostrar aos visitantes da sede.
- Dinner Competition: Patrulha campeã da Competição anual pelo melhor Jantar. Leva em consideração o sabor, a criatividade e as habilidades culinárias das patrulhas.
- Easter Camp: Patrulha Campeã do Easter Camp, realizado anualmente no feriado da páscoa.
- Treasure Hunt: Patrulha Campeã do Easter Egg Hunt, uma caça ao tesouro aonde o prêmio é um enorme ovo de páscoa. Jogo mais importante do Easter Camp.
- July Camp: Patrulha Campeã do July Camp, acampamento com mais de 7 dias de duração realizado durante as férias de Julho.
- Primavera Camp: Patrulha Campeã do Primavera Camp, último acampamento de tropa do ano, realizado no final do segundo semestre.
Vencedores
Ano |
Best Scout Spirit | Best Scout | Best Patrol | Class. Ano | Best Patrol Spirit | Most Popular | Destaque | Attendance | Best Den | Dinner Competition | Treasure Hunt | Easter Camp | July Camp | Primavera Camp |
1989 | Alex Comber | Cristian Merkel | Lions | L-P-B-F | Lions & Foxes | Mirko Jirousek | N/E | ? | Lions | Beavers | Lions | Lions | Lions | Beavers & Lions |
Mark Stevens | ||||||||||||||
André Hirashima | ||||||||||||||
Cristian Merkel | ||||||||||||||
1990 | Patrick D´Herseul | Patrick D´Herseul | Lions | L-B-F-P | Lions | Marcos Versteeg | N/E | ? | Beavers | Beavers | ? | Lions | Hike | Beavers |
Robert Mills | ||||||||||||||
1991 | Patrick D´Herseul | Patrick D´Herseul | Beavers | B-L-F-P | Beavers | Marcos Versteeg | N/E | ? | Beavers | Lions | ? | Lions | Beavers | Beavers |
1992 | Peter Comber | Ricardo Couto | Lions | L-B-F-P | Lions | Thomas Ammerman | N/E | ? | N/E | Beavers | Beavers | Lions | Conjunto | Hike |
1993 | Marcos Versteeg | Ricardo Couto | Lions | L-F-B-P | Lions | James Shooter | N/E | Johnny Rheims | Panthers | Beavers | Lions | Panthers | Panthers | Panthers |
1994 | Nicolas Versteeg | Dennis Relling | Lions | L-B-F-P | Lions | Robert Shooter | N/E | ? | Beavers | Foxes | Lions | Lions | Hike | Hike |
1995 | Dennis Relling | Dennis Relling | Lions | L-B-F-P | Beavers & Lions | Daniel Ingegneri | Jean Goldenbaun | ? | N/E | Foxes & Panthers | Beavers | Lions | Hike | Foxes |
1996 | Thomas Ammermann | James Shooter | Foxes | F-L-P-B | Beavers & Panthers | David Peig | Daniel Zilenovsky | David Peig | Beavers | Beavers | Beavers | Beavers | Foxes | Hike |
1997 | Gabriel Baines | Gabriel Baines | Lions | L-F-B-P | Foxes | Cristian Alexandre | Nicholas Santana | David Peig | N/E | Beavers | Foxes | Lions | Panthers | N/E |
1998 | Jon Liu | Alberto Borges | Lions | L-B-F-P | Beavers & Lions | Cristian Alexandre | Teo Galvão | David Peig | ? | Beavers | Panthers | Beavers | Tigers (SP) | Panthers & Lions |
1999 | Daniel Peig | Daniel Peig | Lions | L-B-P-F | Lions | Cristian Alexandre | Teo Galvão | David Peig | Foxes | Lions | Lions | Beavers | Hike | Foxes |
Alexander Federolf | ||||||||||||||
2000 | Alberto Borges | Alberto Borges | Lions | L-F-B-P | Panthers | Cristian Alexandre | Arthur Dias | David Peig | ? | Foxes | Panthers | Beavers | Foxes | Foxes & Panthers |
2001 | Gustavo Paiva | Nicholas Baines | Foxes | F-B-P-L | Foxes | Rafael Kawakubo | Guilherme Cardadeiro | Marcelo Athié | ? | Panthers | Panthers | Panthers | Hike | Foxes |
2002 | Christian Baines | Teo Galvão | Foxes | F-P-L-B | Panthers | ? |
Matheus Dall'oca |
Caio Lepiscopo |
? |
Foxes & Panthers |
Foxes |
Foxes |
Lions | Beavers |
David Peig | ||||||||||||||
Nicholas Baines | ||||||||||||||
2003 | Teo Galvão | Teo Galvão | Panthers | P-F-L-B | Panthers | Eduardo Mayer | Nathan Lepiscopo | João Gabriel | ? | Foxes | Panthers | Foxes | Hike | Panthers |
2004 | Ivan Sampaio | Teo Galvão | Lions | L-P-B–F | Beavers | Matheus Dall'oca | Ian Galvão | Daniel Sampaio | ? | Lions | Panthers | Foxes | Panthers | Beavers |
2005 | Brian liu | Gregory Bellotto | Panthers | P-F–B-L | Panthers | Matheus Dall'oca | Marcelo Fajnzylber | Lucas Roesler | N/E |
Panthers | Panthers | Panthers | Beavers & Lions | Panthers |
Daniel Sampaio | ||||||||||||||
2006 | Arthur Dias | Arthur Dias | Beavers | B-P-L-F | Panthers | João Gabriel | Lucas Roesler | Christopher Govier | N/E | Panthers | Panthers | Panthers | Hike | Panthers |
Marcelo Fajnzylber | ||||||||||||||
2007 | Pedro Kozlakowski | Mathias Wegener | Lions | L-F-B-P | Panthers | Guilherme Cardadeiro | Vitor Vaz | Vitor Vaz | N/E |
Panthers | Panthers | Beavers | N/E | Beavers |
2008 | Lucas Roesler | Pedro Kozlakowski | Panthers | P-L-B-F | Beavers | Vitor Vaz | Ivan Ravena | Vinicius Vella | N/E | Panthers | Panthers | Panthers | Hike | Beavers |
2009 | Luca Baldisieri | Pedro Kozlakowski | Panthers | P-L-F-B | Panthers | Vitor Vaz | Augusto Tinfre | Ariel Vaz | N/E | Lions | Foxes | Foxes | Conjunto | ? |
2010 | Giancarlo Sampaio | Vitor Vaz | Lions | L-B-P-F | Panthers | Ariel Vaz | Yam Vieira | Luca Rochat | N/E | Beavers | ? | Lions/Beavers | Hike | Beavers |
Andreas Schultze | ||||||||||||||
2011 | Vitor Vaz | Ariel Vaz | Foxes | ? | Foxes | Andreas Schultze | ? | ? | Lions | ? | Panthers | Panthers | ? | ? |
Beavers | Beavers | |||||||||||||
2012 | Marco Roesler | Ariel Vaz | Lions | L- | Beavers | Vinicius Vella | ? | ? | N/E | Beavers | ? | Panthers | Jamboree Nacional | Beavers |
2013 | ? | Ariel Vaz | Panthers | P-B-L-F | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Lions | Lions | - | Foxes |
2014 | Gianluca Allodi | Alexandre Lopes | Lions | L-B- | Foxes | John Govier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2015 | Gianluca Allodi | Alexandre Lopes | Beavers | B | Beavers | Francisco Pedrosa | Mathias Cipolatti | Beavers | Lions | Jamboree Japão | ||||
2016 | Francisco Pedrosa | Gianluca Allodi | Beavers | B | Beavers | João Marcelo Santos | Guilherme Vicentini | Beavers | Beavers | Foxes | Conjunto Scoutas | |||
2017 | Francisco Pedrosa | Mathias Cipolatti | Lions | L | Beavers | Filipe Karassawa | Francisco Morales | Jubiree | ||||||
2018 | João Marcelo Santos | Gabriel Rocco | Lions | L | Beavers | Felipe Kauffman | João Marcelo Santos | Lions | Jamboree Nacional | |||||
2019 | João Marcelo Santos | Nicholas Pout | Beavers | B | Panthers | Rodrigo Garrido | Augusto Lichtenstein | Panthers | Jamboree USA | |||||
2020 | Theo Seiji | João Marcelo Santos Mark Downey |
Panthers | P | Panthers | Mark Downey Lucas Gobbi |
Tobias Govier | Pandemia | Pandemia | Pandemia | Pandemia | Pandemia | ||
2021 | Guilherme Vicentini | Guilherme Vicentini | Lions | L | Lions | Theo Sotero | Theo Seiji | N/E |
Legenda
- N/E: Não existe/Não foi entregue
- ?: Não sabemos. Se você tiver certeza, por favor, ajude editando e/ou enviando alguma prova.
Patrol Leaders
Os líderes que tornaram possível as aventuras e conquistas da Tropa Santo Amaro desde 1989.
Lions | Entrada | Saída | Beavers | Entrada | Saída | Foxes | Entrada | Saída | Panthers | Entrada | Saída |
Cristian Merkel | 1989 | 1989 | Mark Stevens | 1989 | 1990 | Alex Comber | 1989 | 1989 | André Hirashima | 1989 | 1990 |
Peter Comber | 1990 | 1992 | Patrick D´Herseul | 1990 | 1991 | Lawrence Mills | 1989 | 1990 | Mark Padilha | 1990 | 1991 |
Marcos Versteeg | 1993 | 1993 | André Barbosa | 1992 | 1992 | Robby Mills | 1990 | 1992 | Roy Macntyre | 1991 | 1992 |
Dennis Relling | 1994 | 1995 | Charlie Mills | 1993 | 1993 | Jason Stevens | 1992 | 1992 | Ricardo Couto | 1992 | 1993 |
Roberto Pimentel | 1996 | 1996 | Nicolas Versteeg | 1994 | 1996 | Mark Ahlgrimm | 1993 | 1993 | Michael Shooter | 1994 | 1994 |
Thomas Jirousek | 1997 | 1997 | Martin Jirousek | 1997 | 1997 | Robert Shooter | 1994 | 1994 | Thomas Ammermann | 1995 | 1997 |
Daniel Peig | 1997 | 1999 | Jon Liu | 1997 | 1998 | Mirko Jirousek | 1995 | 1996 | Daniel Rodrigues | 1997 | 1998 |
Daniel Zilenovski | 2000 | 2001 | Alex Federolf | 1999 | 1999 | James Shooter | 1996 | 1997 | Jean Goldenbaun | 1998 | 1998 |
Gustavo Paiva | 2002 | 2002 | Daniel Ingegneri | 2000 | 2001 | Gabriel Baines | 1998 | 1999 | Robert Relling | 1999 | 1999 |
Bruno Garwood | 2003 | 2003 | Cristian Baines | 2001 | 2002 | Alberto Borges | 1999 | 2001 | Stephan Federolf | 1999 | 2001 |
Caio Lepiscopo | 2003 | 2003 | Diego Neves | 2003 | 2003 | Nicholas Baines | 2001 | 2002 | David Peig | 2001 | 2002 |
Gregory Bellotto | 2004 | 2005 | Felipe Winandy | 2003 | 2003 | Nicholas Smith | 2003 | 2004 | Marcelo Athié | 2003 | 2003 |
Matheus Dalloca | 2006 | 2006 | Nathan Lepiscopo | 2004 | 2006 | Patrick O'Keeffe | 2004 | 2005 | Teo Galvão | 2003 | 2004 |
Ivan Sampaio | 2006 | 2006 | Guilherme Cardadeiro | 2007 | 2007 | Ian Galvão | 2006 | 2007 | Brian Liu | 2005 | 2005 |
João Gabriel | 2007 | 2007 | Marcelo Fajnzylber | 2008 | 2008 | Daniel Sampaio | 2008 | 2009 | Arthur Dias | 2006 | 2006 |
Lucas Roesler | 2008 | 2009 | Luca Baldisseri | 2009 | 2009 | Pietro Baldisseri | 2009 | 2009 | Philip Hatt | 2007 | 2007 |
Giancarlo Sampaio | 2010 | 2011 | Vitor Vaz | 2010 | Atual | Christopher Govier | 2010 | Atual | Mathias Wegener | 2008 | 2008 |
Vitor Guerra | 2011 | 2012 | Lucas Teixeira | 2013 | 2013 | Vinicius Vella | 2013 | 2014 | Pedro Kozlakowski | 2008 | 2009 |
Ariel Vaz | 2013 | 2014 | Lennard Seadon | 2013 | 2014 | Luca Ramuno | 2014 | 2016 | Marco Roesler | 2010 | 2012 |
Gabriel Sotero | 2014 | 2019 | Gianluca Allodi | 2014 | 2017 | Mathias Cipolatti | 2017 | 2017 | Stephan Gallbach | 2013 | 2014 |
Joao Marcelo Santos | 2019 | 2021 | Bejamin Sotero | 2017 | 2020 | Rodrigo Hanada | 2018 | 2018 | Alexandre Lopes | 2014 | 2016 |
Rodrigo Garrido | 2021 | Atual | Andre Roesler | 2021 | 2021 | Mark Downey | 2019 | 2021 | Francisco Pedrosa | 2016 | 2017 |
Guilherme Vicentini | 2021 | Atual | Theo Sotero | 2022 | Atual | John Govier | 2018 | 2019 | |||
Nicolas Poles Pout | 2019 | 2020 | |||||||||
Lucas Gobbi | 2020 | 2021 | |||||||||
Francisco Morales | 2022 | Atual | |||||||||
Legenda
- ?: Não sabemos. Se você tiver certeza, por favor, ajude editando e/ou enviando alguma prova.
Chefes
Todos que foram chefes ativos na Tropa Santo Amaro por pelo menos 6 meses.
Chefe | Entrada | Saída |
Thomas Govier | 1989/1998 | 1990/1999 |
Matthew Govier | 1989/1994 | 1992/1998 |
Alex Comber | 1989 | 1995 |
Cristian Merkel | 1990 | 1997 |
Lawrence Mills | 1990 | 1995 |
Mark Stevens | 1990 | 1994 |
Patrick D´Herseul | 1992 | 1994 |
Peter Comber | 1994 | 1995 |
Charlie Mills | 1995 | 1995 |
Michael Betenson | 1995 | 1995 |
Dennis Relling | 1996 | 1998 |
Mark Ahlgrimm | 1996 | 1998 |
Marcos Versteeg | 1996 | 1997 |
Nicolas Versteeg | 1997 | 2006 |
Fred Egli | 1997 | 2008 |
James Shooter | 1997 | 1998 |
Gabriel Baines | 1999 | 2003 |
Robby Mills | 1999 | 2000 |
Daniel Peig | 2000 | 2008 |
Alberto Borges | 2001 | 2001 |
Gustavo Paiva | 2003 | 2004 |
Bruno Artuzi | 2004 | 2004 |
Caio Lepiscopo | 2004 | 2008 |
Teo Galvão | 2005 | 2009 |
Gregory Bellotto | 2006 | Atual |
Arthur Dias | 2007 | 2011 |
Nathan Lepiscopo | 2007/2012 | 2009/Atual |
Matthias Wegner | 2008 | Atual |
João Gabriel Brene | 2009 | 2010 |
Matheus Dall´oca | 2009 | 2009 |
Pedro Kowslakowski | 2010 | Atual |
Yuri Szymanskyj | 2011 | Atual |
Giancarlo Sampaio | 2012 | Atual |
Chefes de Tropa
Todos que foram chefes de tropa, em Santo Amaro, por pelo menos 6 meses.
Chefe | Entrada | Saída |
Thomas Govier | 1989 | 1989 |
Matthew Govier | 1989 | 1990 |
Cristian Merkel | 1990 | 1997 |
Niki Versteeg | 1997 | 2002 |
Gabriel Baines | 2002 | 2003 |
Frederico Egli | 2004 | 2005 |
Daniel Peig | 2005 | 2007 |
Gregory Bellotto | 2008 | 2010 |
Arthur Dias | 2010 | 2011 |
Gregory Bellotto | 2012 | Atual |