Tapir de Prata
A mais alta Condecoração do Escotismo Brasileiro, sendo o Baden-Powell o primeiro agraciado.

Agraciados no Carajás
2000 - Toby Shellard
2022 - Joni Govier
Agraciados
Ano | Nome | Região ou País | Grupo |
1936 | Lord Baden Powell | Reino Unido | |
1936 | Sir Hubert S. Martin (Diretor do Bureau Mundial) | Canada | |
1936 | Mário Sergio Cardim | SP | |
1936 | Benevenuto Cellini | RJ | |
1936 | Jerônima Mesquita | RJ | |
1936 | Guilherme Azambuja Neves | RJ | |
1936 | Affonso Penna Júnior | RJ | |
1936 | Gabriel Skinner | ES | |
1936 | Almirante Benjamim Sodré | RJ | |
1937 | Antonio Pereira da Silva | MG | |
1939 | Bonifácio Antonio Borba | RS | |
1940 | Getulio Vargas | RJ | |
1941 | Gelmirez de Mello | RJ | |
1948 | John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial) | 48 | |
1948 | Mozart Lago | RJ | |
1948 | Hugo Manhães Bethlem | RJ | |
1948 | Ignacio Azevedo do Amaral | RJ | |
1949 | Pedro Dias de Campos | SP | |
1952 | Luiz C. Soares de Araújo | RN | |
1952 | Jorge Moreira da Rocha | CE | |
1952 | David Mesquita de Barros | RJ | |
1954 | Daniel Charles Spry (Diretor do Bureau Mundial) | 54 | |
1955 | Heitor Augusto Borges | RJ | |
1959 | Godofredo Vidal | PR | |
1960 | João Ribeiro dos Santos | RJ | |
1961 | José de Araújo Filho | RJ | |
1961 | Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) | 61 | |
1961 | Léo Borges Fortes | RJ | |
1961 | Francisco Floriano de Paula | MG | |
1962 | Geraldo Hugo Nunes | RJ | |
1962 | João Fernandes Brito | RJ | |
1964 | Eugene Emil Pflster | SP | |
1965 | Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) | 65 | |
1968 | João Batista de Mello e Souza | RJ | |
1969 | Guy Elwin Burrowes | RJ | |
1969 | Edwin Aldrin (astronauta) | 69 | |
1969 | Michael Collins (astronauta) | 69 | |
1969 | Neil Armstrong (astronauta) | 69 | |
1970 | Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) | 70 | |
1971 | Darcy Malta | MG | |
1973 | Arthur Bausbaum | RJ | |
1973 | Luiz Silva e Albuquerque | PR | |
1977 | Fabio de Alcântara | 9) | |
1979 | Maria Pérola Sodré | RJ | |
1982 | André Pereira Leite | RJ | |
1982 | Guido Fernando Mondim | DF | |
1983 | Lino Augusto Schiefferdecker | RS | George Black |
1984 | Jayme Janeiro Rodrigues | SP | |
1985 | Italo Giacomo Gaudenzi | BA | |
1985 | Djalma Ribeiro | BA | |
1987 | Rubem Süffert | DF | |
1991 | Ryoso Osoegawa | SP | Caramuru |
1993 | Yvanildo Figueiredo Andrade Oliveira | PE | |
1995 | Carlos Borba | RJ | |
1998 | Álvaro Tavares Gomes de Souza | SP | |
1998 | João Penha Filho, Monsenhor | RN | |
2000 | George Duncan Shellard (Toby) | SP | Carajás |
2001 | Sauro José Bartolomei | SP | 9 de Julho |
2002 | Zdzislaw Woloszyn | SP | |
2003 | José Amâncio | MG | |
2003 | Vicente Tiago de Lira | PE | |
2005 | José Ferreira Machado | RS | |
2005 | Maurício Moutinho da Silva | RJ | |
2005 | Luiz Paulo Carneiro Maia | RJ | |
2006 | Paulo Salamuni | PR | Medianeira |
2006 | Blair de Miranda Mendes | MG | |
2006 | Vander Veloso Pires | MG | |
2006 | Wilma Schiefferdecker | RS | George Black |
2007 | Renato Martins Conde | RJ | |
2007 | Áttila Bitencourt Paiva | RJ | |
2008 | Jarbas Pinto Ribeiro | RJ | |
2009 | Antônio César de Oliveira | GO | |
2009 | Severina Maria da Costa Barreto | BA | |
2009 | David Crusius | RS | |
2009 | Iara Leonel Lopes | MG | |
2009 | Pedro Batista da Silva | MG | |
2009 | Elmer de Souza Pessoa | SP | |
2009 | Luiz Carlos Gabriel | SP | |
2009 | Toshio Kawakami | SP | |
2009 | Jose Spina | SP (p-m) | GESP |
2009 | Jurucey Pucu de Aguiar | SP (p-m) | |
2009 | João Mos | SP (p-m) | GESP |
2009 | Carmen Pfister | SP (p-m) | GESP |
2009 | Orestes Pero | SP (p-m) | |
2010 | Adolfo Coimbra Alves | MG | |
2010 | Zilda Arns Neumann | SC (p-m) | |
2010 | Gumercindo Nogueira | SP | |
2010 | Zita Maria de Oliveira | GO | |
2011 | Emilton Moreira Rosa | BA | |
2011 | Luiz Gomes Mendes | MG | |
2011 | Marco Aurelio de Mello Castriani | SP | |
2011 | Renato Bini | SC | |
2011 | Geraldino Ferreira Moreira | SP (p-m) | Marcelino Champagnat |
2011 | Ângelo Rudello (Pe) | SP (p-m) | |
2011 | Maria Terezinha Koneski Weiss | SC | |
2011 | Iracema Bezerra de Oliveira | GO (p-m) | |
2011 | Marcos Carvalho | SC | |
2011 | Renato Eugênio de Lima | PR | |
2011 | Roberto Luiz Martins Riche | RS | |
2011 | Domingos Tonini (Pe) | SP (p-m) | |
2011 | Luiz Cesar de Simas Horn | SC | |
2012 | Carlos Alberto Guimarães Batistti | SP (p-m) | |
2012 | Ivo Anselmo Hohn | MA (p-m) | |
2012 | Walter de Castro Schlither | SP | GESP |
2012 | Antonio Boulanger Uchoa Ribeiro | RJ | |
2012 | José do Patrocínio Vieira | PE | |
2013 | Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro | RJ | |
2013 | Percival Leite Brito | SP | |
2015 | Igor Kipman | DF | |
2015 | Frederico Augusto Siqueira Neves | MG | |
2015 | André Correa Gomes | MG | |
2015 | José Roberto Tagliati | MG | |
2015 | Antonio Lívio Abraços Jorge | SP | Ebenezer |
2015 | Paulo Vinicius de Castilhos Palma | RS | |
2016 | Antonio Carlos Hoff | RS | |
2016 | Mariovani Cervi | PR | Santos Dumont |
2016 | Marco Aurélio Romeu Fernandes | RS | |
2017 | José Mario Moraes da Silva | PR | |
2017 | José Lourenço dos Santos | RN | |
2018 | Ernâni Claire Valente Rodrigues | RS | |
2018 | José Carlos Petró | RS | |
2019 | Lenita de Abreu Pessoa | SP | |
2019 | Alessandro Garcia Vieira | DF | |
2019 | Carlos Frederico dos Santos | RJ | |
2019 | Carmen Barreira | DF | |
2019 | Ilka Denise Rosseto Galego Campos | PR | |
2019 | Renato Silva | SP | Falcão Peregrino |
2019 | Rubens Tadeu Cordeiro Perlingeiro | RJ | |
2019 | Francisca Souza Carrer | SP | |
2017 | José David de Ferreira Bandeira | PR | |
2019 | Irineu Rezende | PR | |
2019 | Frederico | MG | |
2020 | Luiz Salgado Klaes | SC | |
2022 | Jonathan Hugh Govier | SP | Carajás |
2022 | Rui Carlos Guimarães | PR | |
2022 | Narcizo Saffério Giraldi | SC | |
2022 | Nadir Antonio Mussio | SC | |
2023 | Marlon Benites de Souza | RS | |
2023 | Vania D'Angelo Dohme | SP | Parecis |
2023 | Lucia Cordeiro | RJ | |
2023 | Bráulio André Dantas da Silva | RN | |
2025 | João Roberto Andriani da Cunha | SP |
Regulamentação
O “Tapir de Prata” é a recompensa honorífica de mais alto mérito escoteiro, e só poderá ser concedida a sócios da UEB a quem já tenha sido conferida, há pelo menos 5 (cinco) anos, a Medalha Tiradentes, e que tenham prestado novos e relevantes serviços ao Movimento Escoteiro. Excepcionalmente, poderá ser concedida a grandes personalidades escoteiras mundiais. O agraciado com o Tapir de Prata, receberá também a respectiva barrete, usada acima, e em conjunto com as outras barretes, no bolso esquerdo do uniforme/traje escoteiro ou no bolso do traje social.