<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"> <meta name=ProgId content=Excel.Sheet> <meta name=Generator content="Microsoft Excel 11"> <link rel=File-List href="Planos%20de%20pagamento_files/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="Planos%20de%20pagamento_files/editdata.mso"> <link rel=OLE-Object-Data href="Planos%20de%20pagamento_files/oledata.mso"> <style> </style> </head>
<body link=blue vlink=purple class=xl24>
<col class=xl24 width=32 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:1170; width:24pt'> <col class=xl24 width=228 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:8338; width:171pt'> <col class=xl25 width=61 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:2230; width:46pt'> <col class=xl26 width=173 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:6326; width:130pt'> <col class=xl26 width=122 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4461; width:92pt'> <col class=xl27 width=51 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:1865; width:38pt'> <col class=xl24 width=163 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:5961; width:122pt'> <col class=xl24 width=129 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4717; width:97pt'> <col class=xl24 width=146 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:5339; width:110pt'> <col class=xl24 width=117 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4278; width:88pt'> <col class=xl24 width=121 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4425; width:91pt'> <col class=xl24 width=125 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:4571; width:94pt'> <col class=xl24 width=34 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:1243; width:26pt'> <col class=xl24 width=27 style='mso-width-source:userset;mso-width-alt:987; width:20pt'> <![if supportMisalignedColumns]> <![endif]><a name="Print_Area"> </a> | |||||||||||||
Pagamentos para a UEB (Libra Convertidos para | Outros Pagamentos | ||||||||||||
Data de Pagamento | até 30/6/2006 | até 30/12/2006 | até 11/4/2007 | maio-07 | julho-07 | ||||||||
Plano | A | 9 janeiro, 2006 | Taxa UEB 2a parcela | R$ 352,00 | R$ 368,00 | R$ 400,00 | |||||||
Taxa Jamboree - Parcela Única | £378,00 | ||||||||||||
Taxa UEB 1a parcela | £35,00 | Pagamentos para o Carajás em Reais | |||||||||||
Taxa UEB 2a parcela em reais - consultar outra tabela | |||||||||||||
Enxoval Carajas + custos | R$ 200,00 | * | |||||||||||
Plano | B | 10 março, 2006 | 14 julho, 2006 | Pagamentos para o Carajás em Euros | |||||||||
Taxa Jamboree - Parcela Única | £378,00 | ||||||||||||
Taxa Jamboree 1a parcela | £75,00 | Turismo | Euros 1000,00 | * | |||||||||
Taxa Jamboree 2a parcela | £303,00 | ||||||||||||
Taxa UEB 1a parcela | £35,00 | ||||||||||||
Taxa UEB 2a parcela em reais - consultar outra tabela | Pagamentos para Agencia de Turismo (Dolares Convertidos para Real) | ||||||||||||
Plano | C | 14 julho, 2006 | 27 outubro, 2006 | Seguro | USD 100,00 | * | |||||||
Taxa Jamboree - Parcela Única | £378,00 | Passagem Aérea | USD 1.100,00 | * | |||||||||
Tarifa de embarque | USD 36,00 | ||||||||||||
Taxa Jamboree 1a parcela | £75,00 | ||||||||||||
Taxa Jamboree 2a parcela | £324,00 | ||||||||||||
Taxa UEB 1a parcela | £35,00 | ||||||||||||
Taxa UEB 2a parcela em reais - consultar outra tabela | |||||||||||||
Dinheiro Individual | |||||||||||||
Plano | D | 10 novembro, 2006 | 9 abril, 2007 | Pocket Money | Euros 200,00 | * | |||||||
Taxa Jamboree - Parcela Única | £378,00 | ||||||||||||
Taxa Jamboree 1a parcela | £75,00 | Observação: | |||||||||||
Taxa Jamboree 2a parcela | £345,00 | * valores e prazos ESTIMADOS | |||||||||||
Taxa UEB 1a parcela | £35,00 | 1. O Carajás é um Grupo Escoteiro e não uma agencia de viagem. | |||||||||||
Taxa UEB 2a parcela em reais - consultar outra tabela | 2. Desistências, Trocas, Cancelamentos conforme Circular da UEB | ||||||||||||
3. Requisitos para participação: conforme circular do Carajás. | |||||||||||||
4. Essa tabela não se aplica para participantes do EIS ( adultos-staff) | |||||||||||||
atualizado 5/01/2006 |
</body>
</html>