Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 80: | Linha 80: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
==Matilhas== | ==Matilhas== | ||
:* [[Reds]] | :* [[''Reds'']] | ||
:* [[Whites]] | :* [[''Whites'']] | ||
:* [[Greys]] | :* [[''Greys'']] | ||
:* [[Browns]] | :* [[''Browns'']] | ||
==Log Book== | ==Log Book== |
Edição das 11h40min de 6 de setembro de 2007
250px|left|Cubs St Pauls - Aratoca 2005
A alcatéia St Paul's conta com 3 matilhas Blues, Greens e Yellows.
|
Amigo Secreto
Clique AQUI para ver quem quer ganhar o que!
Dia | Descrição | |
---|---|---|
-------22/08-------- | Kim's Game | |
-------29/09-------- | Torta na Cara St Paul's fechado - local a ser definido | |
-------06/10-------- | Eleições | |
-------07/10-------- | Rally de Polo | |
----12 ~ 15/10---- | [|Camp Cubs Conjunto] | |
-------20/10-------- | Cooking Day | |
-------27/10-------- | The Block | |
-------03/11-------- | Cubs' Idol | |
-------10/11-------- | Maquete | |
-------17/11-------- | Sandwitch Competition | |
-------18/11-------- | Outing Casa de Pedra | |
-------24/11-------- | Dia do Chapéu | |
-------01/12-------- | Grupo Carajás | |
-------08/12-------- | Sempre Alerta! | |
-------16/12-------- | Campfire Amigo Secreto e premiações |
Matilhas
Log Book
Testes