Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Imagem:Dist cordaovrmbrc.gif|frame|left|Cordão Vermelho e Branco]] | [[Imagem:Dist cordaovrmbrc.gif|frame|left|Cordão Vermelho e Branco]] | ||
[[Imagem:Dist lisdeouro.gif|frame|left|Lis de Ouro]] | [[Imagem:Dist lisdeouro.gif|frame|left|Lis de Ouro]] | ||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
==Badges de Progressão do Ramo Senior== | ==Badges de Progressão do Ramo Senior== | ||
Linha 21: | Linha 28: | ||
[[Imagem:Dist cordaodourado.gif|frame|left|Cordão Dourado]] | [[Imagem:Dist cordaodourado.gif|frame|left|Cordão Dourado]] | ||
[[Imagem:Dist escpatria.gif|frame|left|Escoteiro da Pátria]] | [[Imagem:Dist escpatria.gif|frame|left|Escoteiro da Pátria]] | ||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
==Badges de Especialidades== | |||
São aqueles de habilidades específicas dos scouts (mais de 100). |
Edição das 22h16min de 24 de abril de 2007
Badges de Progressão do Ramo Escoteiro
Nota*: O Carajás utiliza a nomenclatura em inglês, a UEB, português.
frame|left|Etapa Trek ou Pista*
frame|left|Etapa Trail ou Trilha*
frame|left|Etapa Route ou Rumo*
frame|left|Etapa 1st Class ou Travessia*
frame|left|Cordão Verde e Amarelo
frame|left|Cordão Vermelho e Branco
frame|left|Lis de Ouro
Badges de Progressão do Ramo Senior
frame|left|Estágio Probatório
frame|left|Eficiência 1
frame|left|Eficiência 2
frame|left|Correia de Mateiro
frame|left|Cordão Dourado
frame|left|Escoteiro da Pátria
Badges de Especialidades
São aqueles de habilidades específicas dos scouts (mais de 100).