Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{|style="background:lightyellow;width:60%" border=1 | [[Imagem:Camp_Aratoca_255.jpg|250px|left|Cubs St Pauls - Aratoca 2005]] | ||
{|style="background:lightyellow;width:60%" border=1 | |||
| | | | ||
<center>Seção do Grupo Escoteiro [[Grupo Carajás|Carajás]] instalada na sede [[St Paul's]].<BR> | <center>Seção do Grupo Escoteiro [[Grupo Carajás|Carajás]] instalada na sede [[St Paul's]].<BR> | ||
Linha 11: | Linha 12: | ||
As reuniões ocorrem todas as sextas-feiras das 19:00h às 21:00h na sede [[St Paul's]].<br> | As reuniões ocorrem todas as sextas-feiras das 19:00h às 21:00h na sede [[St Paul's]].<br> | ||
A faixa etária das crianças vai dos 7 aos 11 anos.</center> | A faixa etária das crianças vai dos 7 aos 11 anos.</center> | ||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | ||
Linha 45: | Linha 48: | ||
|} | |} | ||
<br/><br/> | |||
==Matilhas== | ==Matilhas== | ||
:* [[Blues]] | :* [[Blues]] |
Edição das 23h51min de 8 de maio de 2006
250px|left|Cubs St Pauls - Aratoca 2005
A alcatéia St Paul's conta com 3 matilhas Blues, Greens e Yellows.
|
Dia | Descrição | |
---|---|---|
12/05 | Reunião de Pais | |
13/05 | St Andrew's Pic-nic | |
19/05 | Reunião Normal | |
26/05 | Reunião Normal: Entrega da circular do Camp | |
02/06 | Reunião Normal | |
03/06 | Festa Junina St Paul's School | |
09/06 | Reunião Normal: Ultimo dia da Autorização e Pagamento do Camp. | |
16/06 ~ 18/06 | Camp Corpus Cristi |
Matilhas
Log Book
Testes