Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
| '''Camp Corpus Cristi''' | | '''Camp Corpus Cristi''' | ||
|} | |} | ||
===Matilhas=== | ===Matilhas=== | ||
Linha 51: | Linha 50: | ||
* [[Greens]] | * [[Greens]] | ||
* [[Yellows]] | * [[Yellows]] | ||
===Log Book=== | |||
* [[LogCSP|Log Book]] | |||
===Testes=== | |||
* [[Testes]] | |||
===Outros=== | |||
* [[Chefia]] | |||
* [[SedeSP|Sede St Paul's]] |
Edição das 23h09min de 8 de maio de 2006
A alcatéia St Paul's conta com 3 matilhas Blues, Greens e Yellows.
|
Cubs St Paul's
Dia | Descrição | |
---|---|---|
12/05 | Reunião de Pais | |
13/05 | St Andrew's Pic-nic | |
19/05 | Reunião Normal | |
26/05 | Reunião Normal: Entrega da circular do Camp | |
02/06 | Reunião Normal | |
03/06 | Festa Junina St Paul's School | |
09/06 | Reunião Normal: Ultimo dia da Autorização e Pagamento do Camp. | |
16/06 ~ 18/06 | Camp Corpus Cristi |
Matilhas
Log Book
Testes