Linha 45: | Linha 45: | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do | <td class=xl24>Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do | ||
"Rataplan do Mar" | "Rataplan do Mar" -SP e RJ</span></td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro | <td class=xl24>Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 58: | Linha 57: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma | <td class=xl24>Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 64: | Linha 63: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando | <td class=xl24>Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando Ministro; da Justiça, tendo inclusive atuado no cargo com uniforme scoteiro - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 71: | Linha 69: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de | <td class=xl24>Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de Escotismo -RJ e ES</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1936</td> | |||
<td class=xl24>[[Almirante Benjamim Sodré]] - O Velho Lobo, escoteiro nº 1 do | |||
Brasil, grande | Brasil, grande difusor do escotismo - 02/10/1936 -RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 109: | Linha 106: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | ||
<td class=xl24>John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial ) - | <td class=xl24>John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial) - 28/05/48</td> | ||
<td>Inglaterra</td> | <td>Inglaterra</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 158: | Linha 154: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1954</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1954</td> | ||
<td class=xl24>Daniel | <td class=xl24>Daniel Charles Spry (Diretor do Bureau Mundial) - 13/05/54</td> | ||
<td>Inglaterra/Canadá</td> | |||
<td>Canadá</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 189: | Linha 184: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | ||
<td class=xl24>Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61 | <td class=xl24>Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61</td> | ||
<td>Cuba</td> | <td>Cuba/Costa Rica</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 201: | Linha 196: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | ||
<td class=xl24>[[Francisco Floriano de Paula]] - 31/12/61 - MG</td> | <td class=xl24>[[Francisco Floriano de Paula]]- 31/12/61 - MG</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 213: | Linha 208: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | ||
<td class=xl24>João Fernandes Brito | <td class=xl24>João Fernandes Brito - 13/04/62 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 226: | Linha 221: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1965</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1965</td> | ||
<td class=xl24>Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/ | <td class=xl24>Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/1965</td> | ||
<td>Irã</td> | <td>Irã</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 244: | Linha 239: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 251: | Linha 246: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Michael Collins (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Michael Collins (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 258: | Linha 253: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 265: | Linha 260: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1970</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1970</td> | ||
<td class=xl24>Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70 | <td class=xl24>Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70</td> | ||
<td>Paraguai</td> | <td>Paraguai</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 290: | Linha 284: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1977</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1977</td> | ||
<td class=xl24>Fabio Alcântara - 20/02/77 - RJ</td> | <td class=xl24>Fabio de Alcântara - 20/02/77 - RJ (entregue em 1989)</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 327: | Linha 321: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1985</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1985</td> | ||
<td class=xl24>Italo | <td class=xl24>Italo Giacomo Gaudenzi - 24/04/85 - BA</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 356: | Linha 350: | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
Linha 376: | Linha 366: | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2000</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2000</td> | ||
<td class=xl24 x:str="George Duncan Shellard (Chefe Toby)">George Duncan | <td class=xl24 x:str="George Duncan Shellard (Chefe Toby)">George Duncan | ||
Shellard ( [[Toby]])<span style='mso-spacerun:yes'> </span></td> | Shellard ([[Toby]])<span style='mso-spacerun:yes'> </span> - SP</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td>Carajás</td> | <td>Carajás</td> | ||
Linha 393: | Linha 383: | ||
<td>9 de Julho</td> | <td>9 de Julho</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=17 style='height:12.75pt'> | <tr height=17 style='height:12.75pt'> | ||
<td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | <td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | ||
<td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=17 style='height:12.75pt'> | <tr height=17 style='height:12.75pt'> | ||
<td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num> | <td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | ||
<td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | |||
<td class=xl24>José Ferreira Machado – 21/04/2005 - RS</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | |||
<td class=xl24>Maurício Moutinho da Silva – 21/04/2005 - RJ</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24>Luiz Paulo Carneiro Maia - 20/08/2005</td> | ||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | ||
<td class=xl24 | <td class=xl24></td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24></td> | ||
<td colspan= | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24></td> | ||
<td colspan= | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | |||
<td class=xl24>[[Chefe Wilma Schiefferdecker]]</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'>George Black</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
Linha 437: | Linha 445: | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24></td> | ||
<td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 19h01min de 15 de maio de 2007
A mais alta Condecoração do Escotismo Brasileiro. right| Tapir de Prata
Agraciados
Condecorações - Tapir de Prata | |||||
Condecorações Tapir de Prata | País | G.E. | |||
1936 | Lord Baden Powell - recebeu em sua casa em NYERI e de lá enviou resposta | Inglaterra | |||
Sir Huber S. Martin - Diretor do Bureau Mundial | Inglaterra | ||||
Mário Sergio Cardim - fundador da Associação Brasileira de Escoteiros em 1 | Brasil | ||||
Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do "Rataplan do Mar" -SP e RJ | Brasil | ||||
Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro - RJ | Brasil | ||||
Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma - RJ | Brasil | ||||
Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando Ministro; da Justiça, tendo inclusive atuado no cargo com uniforme scoteiro - RJ | Brasil | ||||
Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de Escotismo -RJ e ES | Brasil | ||||
1936 | Almirante Benjamim Sodré - O Velho Lobo, escoteiro nº 1 do Brasil, grande difusor do escotismo - 02/10/1936 -RJ | Brasil | |||
1937 | Antonio Pereira da Silva - 07/01/37 - MG | Brasil | |||
1939 | Bonifácio Antonio Borba - 25/10/39 - RJ e RS | Brasil | |||
1940 | Getulio Vargas - 07/09/40 - RJ | Brasil | |||
1941 | Gelmirez de Mello - 21/09/41 - RJ | Brasil | |||
1948 | John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial) - 28/05/48 | Inglaterra | |||
1948 | Mozart Lago - 28/05/48 - RJ | Brasil | |||
1948 | Hugo Manães Bethlem - 28/05/48 - RJ | Brasil | |||
1948 | Ignacio Azevedo do Amaral - 28/05/48 - RJ | Brasil | |||
1949 | Pedro Dias de Campos - 20/04/49 - SP | Brasil | |||
1952 | Luiz C. Soares de Araújo - 25/04/52 - RN | Brasil | |||
1952 | Jorge Moreira da Rocha - 25/04/52 - CE | Brasil | |||
1952 | David Mesquita de Barros - 25/04/52 - RJ | Brasil | |||
1954 | Daniel Charles Spry (Diretor do Bureau Mundial) - 13/05/54 | Inglaterra/Canadá | |||
1955 | Heitor Augusto Borges - 11/04/55 - PR e RJ | Brasil | |||
1959 | Godofredo Vidal - 31/02/59 - PR | Brasil | |||
1960 | João Ribeiro dos Santos - 25/03/60 - RJ | Brasil | |||
1961 | José de Araújo Filho - 23/04/61 - RJ | Brasil | |||
1961 | Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61 | Cuba/Costa Rica | |||
1961 | Léo Borges Fortes - 31/12/61 - RJ | Brasil | |||
1961 | Francisco Floriano de Paula- 31/12/61 - MG | Brasil | |||
1962 | Geraldo Hugo Nunes - 13/04/62 - RJ | Brasil | |||
1962 | João Fernandes Brito - 13/04/62 - RJ | Brasil | |||
1964 | Eugene Emil Pflster - 30/04/64 - SP | Brasil | São Paulo | ||
1965 | Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/1965 | Irã | |||
1968 | João Batista de Mello e Souza - 20/04/68 - RJ | Brasil | |||
1969 | Guy Elwin Burrowes - 25/04/69 - RJ | Brasil | |||
1969 | Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | ||
1969 | Michael Collins (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | ||
1969 | Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | ||
1970 | Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70 | Paraguai | |||
1971 | Darcy Malta - 30/04/71 - MG | Brasil | |||
1973 | Arthur Bausbaum - 28/04/73 - RJ | Brasil | |||
1973 | Luiz Silva e Albuquerque - 28/04/73 - PR | Brasil | |||
1977 | Fabio de Alcântara - 20/02/77 - RJ (entregue em 1989) | Brasil | |||
1979 | Maria Pérola Sodré - 29/04/79 - RJ | Brasil | |||
1982 | André Pereira Leite - 05/12/82 - RJ | Brasil | |||
1982 | Guido Fernando Mondim - 05/12/82 - DF | Brasil | |||
1983 | Lino Augusto Schiefferdecker - 07/12/83 - RS | Brasil | Georg Black | ||
1984 | Jayme Janeiro Rodrigues - 19/12/84 - SP | Brasil | |||
1985 | Italo Giacomo Gaudenzi - 24/04/85 - BA | Brasil | |||
1985 | Djalma Ribeiro - 24/04/85 - BA | Brasil | |||
1987 | Rubem Süffert - 01/12/87 - DF | Brasil | Região DF | ||
1991 | Ryoso Osoegawa - 05/10/91 - SP | Brasil | Caramuru | ||
1993 | Yvanildo Figueiredo Andrade Oliveira - 23/04/93 - PE | Brasil | |||
1995 | Carlos Borba – 25/10/1995 - RJ | Brasil | |||
1998 | Álvaro Tavares Gomes de Souza – 01/11/1998 - SP | Brasil | |||
2000 | George Duncan Shellard (Toby) - SP | Brasil | Carajás | ||
2001 | Sauro José Bartolomei – 12/11/2001 - SP | Brasil | |||
2002 | Chefe | Brasil | 9 de Julho | ||
2003 | |||||
2003 | |||||
2005 | José Ferreira Machado – 21/04/2005 - RS | Brasil | |||
2005 | Maurício Moutinho da Silva – 21/04/2005 - RJ | Brasil | |||
2005 | Luiz Paulo Carneiro Maia - 20/08/2005 | Brasil | |||
2006 | |||||
2006 | |||||
2006 | |||||
2006 | Chefe Wilma Schiefferdecker | Brasil | George Black | ||
Regulamentação
O “Tapir de Prata” é a recompensa honorífica de mais alto mérito escoteiro, e só poderá ser concedida a sócios da UEB a quem já tenha sido conferida, há pelo menos 5 (cinco) anos, a Medalha Tiradentes, e que tenham prestado novos e relevantes serviços ao Movimento Escoteiro. Excepcionalmente, poderá ser concedida a grandes personalidades escoteiras mundiais.
Comentário
O agraciado com o Tapir de Prata, receberá também a respectiva barrete, usada acima, e em conjunto com as outras barretes, no bolso esquerdo do uniforme/traje escoteiro ou no bolso do traje social.
Procedimento para se concessão
A condecoração poderá ser solicitida pelo Grupo Escoteiro a qual o associado faça parte, ou pela Diretoria Regional e/ou Nacional. Nos casos dos Grupos Escoteiros, deve-se principalmente, o envio de:
Fotocópia da ficha 001 do associado Oficio da Diretoria do Nivel Local, informando seu parecer sobre a concessão da condecoração. O agraciado deve estar registrado no ano corrente da solicitação. O agraciado deve possuir a Medalha Tiradentes pelo menos a 5 anos Parecer de 3 Regiões Escoteiras, indicando o associado para tal comenda . Comprovante de pagamento do valor de R$ 20,00, referente a comenda. Remeter o processo de solicitação ao Diretor Regional responsável pelo Distrito para que o mesmo possa avaliar e anexar seu parecer.
Observação
O ato de solicitar a condecoração deve ser sigiloso, sem o conhecimento de quem irá ser agraciado. A Diretoria Regional tem a liberdade para Estudo detalhado da concessão, além do parecer negativo a mesma, sendo que ainda é de crivo exclusivo de concessão é da Assembleia Nacional por solicitação do Conselho de Administração Nacional ou por indicação de 3 Regiões Escoteiras, sendo que as mesmas podem remeter o parecer negativo a concessão. O fato do adulto, ter todos a qualificações técnicas para a concessão, não é suficiente para concessão desta comenda, uma vez que é uma comenda de mérito individual por atos de nobreza.