Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="1" align="right" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="1" align="right" | ||
|+'''Programação do | |+'''Programação do 2º Semestre 2006''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:lightgrey;" | Dia | ! style="background:lightgrey;" | Dia |
Edição das 23h35min de 16 de setembro de 2006
250px|left|Cubs St Pauls - Aratoca 2005
A alcatéia St Paul's conta com 3 matilhas Blues, Greens e Yellows.
|
Dia | Descrição | |
---|---|---|
-------22/08-------- | Kim's Game | |
-------29/09-------- | Torta na Cara St Paul's fechado - local a ser definido | |
-------06/10-------- | Eleições | |
-------07/10-------- | Rally de Polo | |
----12 ~ 15/10---- | Camp Cubs Conjunto | |
-------20/10-------- | Cooking Day | |
-------27/10-------- | The Block | |
-------03/11-------- | Cubs' Idol | |
-------10/11-------- | Maquete | |
-------17/11-------- | Sandwitch Competition | |
-------18/11-------- | Outing Casa de Pedra | |
-------24/11-------- | Dia do Chapéu | |
-------01/12-------- | Grupo Carajás | |
-------08/12-------- | Sempre Alerta! | |
-------15/12-------- | Amigo Secreto | |
-------16/12-------- | Campfire |
Matilhas
Log Book
Testes