Linha 18: | Linha 18: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR bgcolor=lightgreen> | <TR bgcolor=lightgreen> | ||
<TD>'''Áquila'''</TD><TD>100</TD><TD>238</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD> | <TD>'''Áquila'''</TD><TD>100</TD><TD>238</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD>338</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR bgcolor=lightpink> | <TR bgcolor=lightpink> | ||
<TD>'''Leo'''</TD><TD>160</TD><TD>433</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD> | <TD>'''Leo'''</TD><TD>160</TD><TD>433</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD>593</TD><TD>2</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR bgcolor=orange> | <TR bgcolor=orange> | ||
<TD>'''Orion'''</TD><TD>104</TD><TD>168</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD> | <TD>'''Orion'''</TD><TD>104</TD><TD>168</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD>272</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR bgcolor=lightblue> | <TR bgcolor=lightblue> | ||
<TD>'''Phoenix'''</TD><TD>84</TD><TD>258</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD> | <TD>'''Phoenix'''</TD><TD>84</TD><TD>258</TD><TD>???</TD><TD>???</TD><TD>342</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> |
Edição das 20h39min de 9 de agosto de 2006
Pontos acumulados pelas patrulhas, durante o ano atual, em cada um dos 4 trimestres. A patrulha que vencer mais trimestres em um ano leva o prêmio Best Patrol. O desempate é feito através da somatória do total de pontos em um ano.
1° Trimestre - Janeiro, Fevereiro e Março
2° Trimestre - Abril, Maio e Junho
3° Trimestre - Julho, Agosto e Setembro
4° Trimestre - Outubro, Novembro e Dezembro
2006
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Total de pontos | Trimestres |
Áquila | 100 | 238 | ??? | ??? | 338 | 0 |
Leo | 160 | 433 | ??? | ??? | 593 | 2 |
Orion | 104 | 168 | ??? | ??? | 272 | 0 |
Phoenix | 84 | 258 | ??? | ??? | 342 | 0 |