Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<TD><B>July Camp</B></TD> | <TD><B>July Camp</B></TD> | ||
<TD><B>Primavera Camp</B></TD> | <TD><B>Primavera Camp</B></TD> | ||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1984</B></TD> | |||
<TD >Anne d'Heursel (Orion)</TD> | |||
<TD >Anne d'Heursel (Orion)</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1984</B></TD> | |||
<TD ></TD> | |||
<TD >Juliana Spink (Phoenix)</TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightgreen> | |||
<TD><B>1985 </B></TD> | |||
<TD >Rachel Codling (Chefia)</TD> | |||
<TD >Anne d'Heursel (Orion)</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1986</B></TD> | |||
<TD >Juliana Spink (Phoenix)</TD> | |||
<TD >Carol Cochrane (Áquila)</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR bgcolor=lightgreen> | <TR bgcolor=lightgreen> | ||
<TD><B> | <TD><B>1987 </B></TD> | ||
<TD >Karin Wuestefeld (Leo)</TD> | |||
<TD >Carol Cochrane (Áquila)</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1988</B></TD> | |||
<TD >Cristiana Godwin (Orion)</TD> | |||
<TD >Karin Wuestefeld (Leo)</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | |||
<TD >?</TD> | <TD >?</TD> | ||
<TD >?</TD> | <TD >?</TD> | ||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1988</B></TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightyellow> | |||
<TD><B>1988</B></TD> | |||
<TD >Cristiane Ribeiro (Áquila) </TD> | |||
<TD >Nicole Philips (Leo)</TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
<TD > </TD> | |||
</TR> | |||
<TR bgcolor=lightgreen> | |||
<TD><B>1989 </B></TD> | |||
<TD >Renata Couto (Phoenix)</TD> | |||
<TD >Karin Wuestefeld (Leo)</TD> | |||
<TD >?</TD> | <TD >?</TD> | ||
<TD >?</TD> | <TD >?</TD> |
Edição das 01h16min de 11 de junho de 2006
O Roll of Honour das Scoutas contempla todos os prêmios desde a abertura da tropa.
Algumas informações foram perdidas com o passar dos anos, contamos com a ajuda dos Old Carajás e visitantes para completar as lacunas que faltam e corrigir equívocos. Não queremos nos esquecer de ninguém.
Categorias de Premiação
- Best Scouta Spirit: Prêmio concedido à escoteira que, durante toda a sua vida escoteira e, principalmente no último ano, demonstrou o melhor espírito escoteiro. Ser Best Scouta Spirit é a maior honra que uma scouta pode receber na tropa, representa um exemplo de cumprimento da promessa e de atitude para todos os escoteiros.
- Best Scouta: Nesta categoria, a tropa, através de votação, elege a melhor escoteira. As contempladas nessa categoria são vistas pela tropa como um exemplo a ser seguido por todos.
- Best Patrol Spirit: Reconhecimento máximo que uma patrulha pode receber ao final de um ano. É a prova de que a patrulha enfrentou o ano com determinação, união, respeito ao próximo e, acima de tudo: espírito escoteiro. É comum as patrulhas com o Best Spirit serem as vencedoras da competição anual ou possuirem escoteiros com a nomeação de Best Scout Spirit, Best Scout e Destaque.
- Best Patrol: A patrulha vencedora desta categoria é aquela que esforçou-se durante o ano, para realizar atividades de qualidade como acampamentos, outings (excursões), trabalhos beneficentes e evolução das etapas individuais de cada membro. Organização e disciplina são sinônimos da Best patrol. A disputa para Best Patrol é feita através de pontuações e o resultado final decide a posição da patrulha no Horse Shoe no próximo ano.
- Classificação no Ano: É a classificação das patrulhas de acordo a sua pontuação anual. O primeiro lugar é o que levou o prêmio de Best Patrol.
- Most Popular: A escoteira eleita pela tropa, por votação, como Most Popular é aquele que conquistou a simpatia de todos, alguém com quem as scoutas sempre poderão conversar e serem ouvidas. A Most Popular está sempre disposto a levantar o astral e motivar a tropa, principalmente nos piores momentos.
- Destaque: Escolhido pelo Court of Honor, é aquela escoteira que surpeendeu a todos com seu espírito e empenho, aquele que superou as espectativas do PL e de sua patrulha.
- Attendence: Prêmio concedido à escoteira com maior presença em todas as atividades da tropa e do grupo Carajás.
- Dinner Competition: Competição tradicionalíssima para as Scoutas, cuja preparação começa quase um ano antes do evento! Trata-se da Patrulha campeã da competição anual pelo melhor Jantar. Leva em consideração o sabor, a criatividade e as habilidades culinárias das patrulhas.
- Music Competition: Patrulha vencedora da competição anual de músicas originais. Nesta competição, as patrulhas criam e apresentam 2 músicas novas para toda a tropa. São criados figurinos, coreografias e as apresentações ocorrem em um data especial, com performances para toda a tropa. São avaliadas a criatividade, afinação e habilidades musicais de cada apresentação.
- Easter Camp: Patrulha Campeã do Easter Camp, realizado anualmente no feriado da páscoa.
- Treasure Hunt: Patrulha Campeã do Easter Egg Hunt, uma caça ao tesouro aonde o prêmio são ovos de páscoa de chocolate. Jogo mais importante do Easter Camp.
- July Camp: Patrulha Campeã do July Camp, acampamento com mais de 7 dias de duração realizado durante as férias de Julho.
- Primavera Camp: Patrulha Campeã do Primavera Camp, último acampamento de tropa do ano, realizado no final do segundo semestre.
Vencedores
Ano |
Best Scouta Spirit | Best Scouta | Best Patrol Spirit | Best Patrol | Class. Ano | Most Popular | Destaque | Attendance | Dinner Competition | Music Competition | Treasure Hunt | Easter Camp | July Camp | Primavera Camp |
1984 | Anne d'Heursel (Orion) | Anne d'Heursel (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1984 | Juliana Spink (Phoenix) | |||||||||||||
1985 | Rachel Codling (Chefia) | Anne d'Heursel (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1986 | Juliana Spink (Phoenix) | Carol Cochrane (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1987 | Karin Wuestefeld (Leo) | Carol Cochrane (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1988 | Cristiana Godwin (Orion) | Karin Wuestefeld (Leo) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1988 | ||||||||||||||
1988 | Cristiane Ribeiro (Áquila) | Nicole Philips (Leo) | ||||||||||||
1989 | Renata Couto (Phoenix) | Karin Wuestefeld (Leo) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1990 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1991 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1992 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1993 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1994 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1997 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2001 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2003 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2004 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2005 | Sarah Sampaio | Renata Cleaver | Áquila | Áquila | AOLP | Cecília Erismann | Giovanna Bellotto | Julie Lima | Phoenix | ? | Orion | Orion | Orion | Áquila |
2006 | Phoenix | Leo | ||||||||||||
2007 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Legenda
- N/E: Não existe/Não foi entregue
- ?: Não sabemos. Se você tiver certeza, por favor, ajude editando e/ou enviando alguma prova.
Patrol Leaders
Os líderes que tornaram possíveis as aventuras e conquistas das Scoutas desde ??.
Áquila | Entrada | Saída | Leo | Entrada | Saída | Orion | Entrada | Saída | Phoenix | Entrada | Saída |
? | 1989 | 1989 | ? | 1989 | 1989 | ? | 1989 | 1989 | ? | 1989 | 1989 |
? | ? | ? | Beatriz Binnie | ? | 2005 | Natália Cardadeiro | ? | 2005 | Yayoi Sekine | ? | 2005 |
Cecília Erismann | ? | Atual | Sarah Sampaio | 2005 | Atual | Marina Diez | 2005 | Atual | Letícia Dias | 2005 | Atual |
Legenda
- ?: Não sabemos. Se você tiver certeza, por favor, ajude editando e/ou enviando alguma prova.
Chefes
Todos que foram chefes ativos na Tropa de Scoutas por pelo menos 6 meses.
Chefe | Entrada | Saída |
Rachel Codling (Govier) | ? | ? |
Gabriela Gölitz | ? | ? |
Karin Wuestefeld | ? | ? |
Gerald Codling | ? | ? |
Larissa Versteeg | ? | ? |
Grace Downey | ? | ? |
Juliana Araujo | ? | ? |
Tatiana Peig | ? | 2005 |
Ligia Portugal | ? | 2005 |
Vanessa Camargo | ? | Atual |
Bruna Oristanio | 2005 | Atual |