Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Cubs St Paul's == | == Cubs St Paul's == | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="right" | ||
|+'''Programação do 1º Semestre 2006''' | |+'''Programação do 1º Semestre 2006''' | ||
Linha 48: | Linha 46: | ||
|} | |} | ||
===Matilhas=== | |||
* [[Blues]] | * [[Blues]] | ||
* [[Greens]] | * [[Greens]] | ||
* [[Yellows]] | * [[Yellows]] |
Edição das 21h00min de 8 de maio de 2006
A alcatéia St Paul's conta com 3 matilhas Blues, Greens e Yellows.
|
Cubs St Paul's
Dia | Descrição | |
---|---|---|
12/05 | Reunião de Pais | |
13/05 | St Andrew's Pic-nic | |
19/05 | Reunião Normal | |
26/05 | Reunião Normal: Entrega da circular do Camp | |
02/06 | Reunião Normal | |
03/06 | Festa Junina St Paul's School | |
09/06 | Reunião Normal: Ultimo dia da Autorização e Pagamento do Camp. | |
16/06 ~ 18/06 | Camp Corpus Cristi |