Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
---- | ---- | ||
[[Cubs Santo Amaro|Cubs Santo Amaro]] | [[Cubs Santo Amaro|Cubs Santo Amaro]] | ||
==Formação Atual== | |||
Sixer- Ivan | |||
Seconder-Lucas | |||
Third- Luciana | |||
Fourth- Eric | |||
Baixinho Mor- Mathias | |||
==Ex-Browns== | |||
Christopher Govier, Bruno Garwood, Gerry H. Codling,Daniel F., |
Edição atual tal como às 14h58min de 3 de maio de 2007
Formação Atual
Sixer- Ivan
Seconder-Lucas
Third- Luciana
Fourth- Eric
Baixinho Mor- Mathias
Ex-Browns
Christopher Govier, Bruno Garwood, Gerry H. Codling,Daniel F.,