Sem resumo de edição |
m Text replacement - "Imagem:" to "File:" |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Music Festival Cubs SA == | == Music Festival Cubs SA == | ||
Realizado no dia 30 de Junho onde as bandas (matilhas) cantaram e tocaram instrumentos. | [[File:MusicFestival_Chefia.JPG|400px|right|Chefia's Band]] | ||
Realizado no dia 30 de Junho onde as bandas (matilhas) cantaram e tocaram instrumentos. A Chefia (à direita) abriu o show com 2 sucessos: Rock and Roll All Night e School of Rock. | |||
Vencedores: Whites | Vencedores: Whites | ||
[[File:MusicFestival_Whites.JPG|500px|left|White's Band - The Winners]] |
Edição atual tal como às 10h36min de 15 de julho de 2024
Music Festival Cubs SA
Realizado no dia 30 de Junho onde as bandas (matilhas) cantaram e tocaram instrumentos. A Chefia (à direita) abriu o show com 2 sucessos: Rock and Roll All Night e School of Rock.
Vencedores: Whites