(16 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Categorias de Premiação== | ==Categorias de Premiação== | ||
* '''Best Scouta Spirit''': Prêmio concedido à | * '''Best Scouta Spirit''': Prêmio concedido à escoteira que, durante toda a sua vida escoteira e, principalmente no úlimo ano, demonstrou o melhor espírito escoteiro. Ser Best Scouta Spirit é a maior honra que uma scouta pode receber na tropa, representa um exemplo de cumprimento da promessa e de atitude para todos os escoteiros. | ||
escoteira que, durante toda a sua vida escoteira e, principalmente no | * '''Best Scouta''': Nesta categoria, a tropa, através de votação, elege a melhor escoteira. As contempladas nessa categoria são vistas pela tropa como um exemplo a ser seguido por todos. | ||
ú | * '''Best Patrol Spirit''': Reconhecimento máximo que uma patrulha pode receber ao final de um ano. É a prova de que a patrulha enfrentou o ano com determinação união, respeito ao próximo e, acima de tudo: espírito escoteiro. É comum as patrulhas com o Best Spirit serem as vencedoras da competição anual ou possuírem escoteiros com a nomeação de Best Scout Spirit, Best Scout e Destaque. | ||
escoteiro. Ser Best Scouta Spirit é a maior honra que uma | * '''Best Patrol''': A patrulha vencedora desta categoria é aquela que esforçou-se durante o ano, para realizar atividades de qualidade como acampamentos, outings (excursões), trabalhos beneficentes e evolução das etapas individuais de cada membro. Organização e disciplina são sinônimos da Best patrol. A disputa para Best Patrol é feita através de pontuações e o resultado final decide a posição da patrulha no Horse Shoe no próximo ano. | ||
scouta pode receber na tropa, representa um exemplo de cumprimento da | * '''Classificação no Ano''': É a classificação das patrulhas de acordo a sua pontuação anual. O primeiro lugar é o que levou o prêmio de Best Patrol. | ||
promessa e de atitude para todos os escoteiros. | * '''Most Popular''': A escoteira eleita pela tropa, por votação, como Most Popular é aquele que conquistou a simpatia de todos, alguém com quem as scoutas sempre poderão conversar e serem ouvidas. A Most Popular está sempre disposto a levantar o astral e motivar a tropa, principalmente nos piores momentos. | ||
* '''Best Scouta''': Nesta categoria, a tropa, através de | * '''Destaque''': Escolhido pelo Court of Honor, é aquela escoteira que surpreendeu a todos com seu espírito e empenho, aquele que superou as expectativas do PL e de sua patrulha. | ||
votação, elege a melhor escoteira. As | * '''Attendence''': Prêmio concedido à escoteira com maior presença em todas as atividades da tropa e do grupo Carajás. | ||
contempladas nessa categoria são vistas pela tropa como um | * '''Dinner Competition''': Competição tradicionalíssima para as Scoutas, cuja preparação começa quase um ano antes do evento! Trata-se da Patrulha campeã da competição anual pelo melhor Jantar. Leva em consideração o sabor, a criatividade e as habilidades culinárias das patrulhas. | ||
exemplo a ser seguido por todos. | * '''Music Competition''': Patrulha vencedora da competição anual de músicas originais. Nesta competição, as patrulhas criam e apresentam 2 músicas novas para toda a tropa. São criados figurinos, coreografias e as apresentações ocorrem em um data especial, com performances para toda a tropa. São avaliadas a criatividade, afinação e habilidades musicais de cada apresentação. | ||
* '''Best Patrol Spirit''': Reconhecimento máximo que uma | * '''Easter Camp''': Patrulha Campeã do Easter Camp, realizado anualmente no feriado da páscoa. | ||
patrulha pode receber ao final de um ano. É a prova de que a | * '''Treasure Hunt''': Patrulha Campeã do Easter Egg Hunt, uma caça ao tesouro aonde o prêmio são ovos de páscoa de chocolate. Jogo mais importante do Easter Camp. | ||
patrulha enfrentou o ano com determinação | * '''July Camp''': Patrulha Campeã do July Camp, acampamento com mais de 7 dias de duração realizado durante as férias de Julho. | ||
união, respeito ao próximo e, acima de tudo: | * '''Primavera Camp''': Patrulha Campeã do Primavera Camp, último acampamento de tropa do ano, realizado no final do segundo semestre. | ||
espírito escoteiro. É comum as patrulhas com o | |||
Best Spirit serem as vencedoras da competição | |||
anual ou | |||
Best Scout Spirit, Best Scout e Destaque. | |||
* '''Best Patrol''': A patrulha vencedora desta categoria é | |||
aquela que esforçou-se durante o ano, para realizar | |||
atividades de qualidade como acampamentos, outings | |||
(excursões), trabalhos beneficentes e | |||
evolução das etapas individuais de cada membro. | |||
Organização e disciplina são | |||
sinônimos da Best patrol. A disputa para Best Patrol | |||
é feita através de | |||
pontuações e o resultado final decide a | |||
posição da patrulha no Horse Shoe no | |||
próximo ano. | |||
* '''Classificação no Ano''': É a | |||
classificação das patrulhas de acordo a sua | |||
pontuação anual. O primeiro lugar é o | |||
que levou o prêmio de Best Patrol. | |||
* '''Most Popular''': A escoteira eleita pela tropa, por | |||
votação, como Most Popular é aquele | |||
que conquistou a simpatia de todos, alguém com quem as | |||
scoutas sempre poderão conversar e serem ouvidas. A Most | |||
Popular está sempre disposto a levantar o astral e motivar a | |||
tropa, principalmente nos piores momentos. | |||
* '''Destaque''': Escolhido pelo Court of Honor, é aquela | |||
escoteira que | |||
aquele que superou as | |||
* '''Attendence''': Prêmio concedido à escoteira | |||
com maior presença em todas as atividades da tropa e do | |||
grupo Carajás. | |||
* '''Dinner Competition''': Competição | |||
tradicionalíssima para as Scoutas, cuja | |||
preparação começa quase um ano antes | |||
do evento! Trata-se da Patrulha campeã da | |||
competição anual pelo melhor Jantar. Leva em | |||
consideração o sabor, a criatividade e as | |||
habilidades culinárias das patrulhas. | |||
* '''Music Competition''': Patrulha vencedora da | |||
competição anual de músicas originais. | |||
Nesta competição, as patrulhas criam e apresentam | |||
2 músicas novas para toda a tropa. São criados | |||
figurinos, coreografias e as apresentações | |||
ocorrem em um data especial, com performances para toda a tropa. | |||
São avaliadas a criatividade, afinação | |||
e habilidades musicais de cada apresentação. | |||
* '''Easter Camp''': Patrulha Campeã do Easter Camp, | |||
realizado anualmente no feriado da páscoa. | |||
* '''Treasure Hunt''': Patrulha Campeã do Easter Egg Hunt, | |||
uma caça ao tesouro aonde o prêmio são | |||
ovos de páscoa de chocolate. Jogo mais importante do Easter | |||
Camp. | |||
* '''July Camp''': Patrulha Campeã do July Camp, acampamento | |||
com mais de 7 dias de duração realizado durante | |||
as férias de Julho. | |||
* '''Primavera Camp''': Patrulha Campeã do Primavera Camp, | |||
último acampamento de tropa do ano, realizado no final do | |||
segundo semestre. | |||
==Vencedores== | ==Vencedores== | ||
< | <TABLE BORDER=0> | ||
<tr bgcolor="lightgrey"> | |||
<td><b>Ano<br> | <td><b>Ano<br> | ||
</b></td> | </b></td> | ||
Linha 614: | Linha 556: | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
<td> | <td> Mayra Winandy (Orion)</td> | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
Linha 715: | Linha 657: | ||
<td>N/E</td> | <td>N/E</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
'''Legenda''' | '''Legenda''' | ||
* N/E: Não existe/Não foi entregue | * N/E: Não existe/Não foi entregue | ||
* ?: Não sabemos. | * ?: Não sabemos. | ||
==Patrol Leaders== | ==Patrol Leaders (Patrulhas Antigas)== | ||
'''LEO''' | |||
* Natalie Smith | * Natalie Smith | ||
* Sabina | * Sabina | ||
Linha 729: | Linha 671: | ||
* Lígia Toledo | * Lígia Toledo | ||
* Julia Aguirre | * Julia Aguirre | ||
* Bia | * Bia(????-2006) | ||
* Sarah Sampaio | * Sarah Sampaio | ||
* Renata Panunzio | * Renata Panunzio(????-2008) | ||
'''ORION''' | |||
* Silvia Dias | * Silvia Dias | ||
* Julia Noble | * Julia Noble | ||
* Ana Aguirre | * Ana Aguirre (2002-2004) | ||
* Mayra Winandy | * Mayra Winandy (2004-2006) | ||
* Natália Cardadeiro | * Natália Cardadeiro (2005-2006) | ||
* Marina Diez | * Marina Diez(2006-2007) | ||
* Gabriela Tonus | * Gabriela Tonus (2007-atual) | ||
'''ÁQUILA''' | |||
* Tatiana Peig | * Tatiana Peig | ||
* Patricia Cordeiro | * Patricia Cordeiro | ||
Linha 749: | Linha 691: | ||
* Cecilia Erisman | * Cecilia Erisman | ||
* Giovanna Bellotto | * Giovanna Bellotto | ||
* Amanda Costa | * Amanda Costa (2007-atual) | ||
'''PHOENIX''' | |||
* Nina | * Nina | ||
* Sarah Zilenoviski | * Sarah Zilenoviski | ||
Linha 758: | Linha 700: | ||
* Yayoi Sekine | * Yayoi Sekine | ||
* Leticia Dias | * Leticia Dias | ||
* Renata Cleaver | * Renata Cleaver (2007-atual) | ||
==Patrol Leaders (Patrulhas Novas)== | |||
'''CYGNUS''' | |||
*Mariana Larranaga (2012-2013) | |||
*Sofia Cipolatti (2013-2014) | |||
*Isabela Schultze (2014-atual) | |||
'''LYNX''' | |||
*Caroline Stefanski (2012-2014) | |||
*Gabriela Saad (2014) | |||
*Mariana Miezza (2014-atual) | |||
'''PEGASUS''' | |||
*Sarah Craddock (2012) | |||
*Kim Govier (2012-2014) | |||
*Laura Fagundes (2014-atual) | |||
==Chefes== | ==Chefes== | ||
Linha 764: | Linha 723: | ||
meses. | meses. | ||
<table border="0"> | <table border="0"> | ||
<tr bgcolor="lightgrey"> | <tr bgcolor="lightgrey"> | ||
<td><b>Chefe </b></td> | <td><b>Chefe </b></td> | ||
Linha 812: | Linha 770: | ||
<tr bgcolor="lightgreen"> | <tr bgcolor="lightgreen"> | ||
<td>Larissa Versteeg </td> | <td>Larissa Versteeg </td> | ||
<td> | <td>1993 </td> | ||
<td> | <td>2003 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightblue"> | <tr bgcolor="lightblue"> | ||
Linha 844: | Linha 802: | ||
<td>? </td> | <td>? </td> | ||
<td>2005 </td> | <td>2005 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightgreen"> | <tr bgcolor="lightgreen"> | ||
<td>Bruna Oristanio </td> | <td>Bruna Oristanio </td> | ||
<td>2005 </td> | <td>2005 </td> | ||
<td> | <td>2007 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightblue"> | <tr bgcolor="lightblue"> | ||
<td>Natalia Cardadeiro </td> | <td>Natalia Cardadeiro </td> | ||
<td>2005 </td> | <td>2005 </td> | ||
<td> | <td>2008 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightgreen"> | <tr bgcolor="lightgreen"> | ||
<td>Yukari Sekine </td> | <td>Yukari Sekine </td> | ||
<td>2007 </td> | <td>2007 </td> | ||
<td> | <td>2007 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightblue"> | <tr bgcolor="lightblue"> | ||
<td>Julia Alvarez </td> | <td>Julia Alvarez </td> | ||
<td>2007</td> | <td>2007</td> | ||
<td> | <td>2007 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightgreen"> | <tr bgcolor="lightgreen"> | ||
<td>Talita Alves </td> | <td>Talita Alves </td> | ||
<td>2007 </td> | <td>2007 </td> | ||
<td> | <td>2007 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="lightblue"> | <tr bgcolor="lightblue"> | ||
<td>Grace Downey </td> | <td>Grace Downey </td> | ||
<td>2007 </td> | <td>2007 </td> | ||
<td>?</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightgreen"> | |||
<td>Mariella Prudente </td> | |||
<td>2008 </td> | |||
<td>? </td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightblue"> | |||
<td>Sarah Sampaio </td> | |||
<td>? </td> | |||
<td>?</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightgreen"> | |||
<td>Leticia Dias </td> | |||
<td>2008 </td> | |||
<td>? </td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightblue"> | |||
<td>Giovanna Bellotto </td> | |||
<td>2008 </td> | |||
<td>?</td> | |||
<tr bgcolor="lightgreen"> | |||
<td>Erica Mansberger</td> | |||
<td>2012 </td> | |||
<td>2013 </td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightblue"> | |||
<td>Vanessa Camargo </td> | |||
<td>2013 </td> | |||
<td>2014 </td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightgreen"> | |||
<td>Amã Cacuro </td> | |||
<td>2012 </td> | |||
<td>2014</td> | |||
<tr bgcolor="lightblue"> | |||
<td>Laura Rolim </td> | |||
<td>2013 </td> | |||
<td>2014 </td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="lightgreen"> | |||
<td>Caroline Stefanski </td> | |||
<td>2014 </td> | |||
<td>Atual</td> | <td>Atual</td> | ||
</table> | </table> | ||
Edição atual tal como às 23h26min de 31 de agosto de 2014
O Roll of Honour das Scoutas contempla todos os prêmios desde a abertura da tropa. Algumas informações foram perdidas com o passar dos anos, contamos com a ajuda dos Old Carajás e visitantes para completar as lacunas que faltam e corrigir equívocos. Não queremos nos esquecer de ninguém.
Categorias de Premiação
- Best Scouta Spirit: Prêmio concedido à escoteira que, durante toda a sua vida escoteira e, principalmente no úlimo ano, demonstrou o melhor espírito escoteiro. Ser Best Scouta Spirit é a maior honra que uma scouta pode receber na tropa, representa um exemplo de cumprimento da promessa e de atitude para todos os escoteiros.
- Best Scouta: Nesta categoria, a tropa, através de votação, elege a melhor escoteira. As contempladas nessa categoria são vistas pela tropa como um exemplo a ser seguido por todos.
- Best Patrol Spirit: Reconhecimento máximo que uma patrulha pode receber ao final de um ano. É a prova de que a patrulha enfrentou o ano com determinação união, respeito ao próximo e, acima de tudo: espírito escoteiro. É comum as patrulhas com o Best Spirit serem as vencedoras da competição anual ou possuírem escoteiros com a nomeação de Best Scout Spirit, Best Scout e Destaque.
- Best Patrol: A patrulha vencedora desta categoria é aquela que esforçou-se durante o ano, para realizar atividades de qualidade como acampamentos, outings (excursões), trabalhos beneficentes e evolução das etapas individuais de cada membro. Organização e disciplina são sinônimos da Best patrol. A disputa para Best Patrol é feita através de pontuações e o resultado final decide a posição da patrulha no Horse Shoe no próximo ano.
- Classificação no Ano: É a classificação das patrulhas de acordo a sua pontuação anual. O primeiro lugar é o que levou o prêmio de Best Patrol.
- Most Popular: A escoteira eleita pela tropa, por votação, como Most Popular é aquele que conquistou a simpatia de todos, alguém com quem as scoutas sempre poderão conversar e serem ouvidas. A Most Popular está sempre disposto a levantar o astral e motivar a tropa, principalmente nos piores momentos.
- Destaque: Escolhido pelo Court of Honor, é aquela escoteira que surpreendeu a todos com seu espírito e empenho, aquele que superou as expectativas do PL e de sua patrulha.
- Attendence: Prêmio concedido à escoteira com maior presença em todas as atividades da tropa e do grupo Carajás.
- Dinner Competition: Competição tradicionalíssima para as Scoutas, cuja preparação começa quase um ano antes do evento! Trata-se da Patrulha campeã da competição anual pelo melhor Jantar. Leva em consideração o sabor, a criatividade e as habilidades culinárias das patrulhas.
- Music Competition: Patrulha vencedora da competição anual de músicas originais. Nesta competição, as patrulhas criam e apresentam 2 músicas novas para toda a tropa. São criados figurinos, coreografias e as apresentações ocorrem em um data especial, com performances para toda a tropa. São avaliadas a criatividade, afinação e habilidades musicais de cada apresentação.
- Easter Camp: Patrulha Campeã do Easter Camp, realizado anualmente no feriado da páscoa.
- Treasure Hunt: Patrulha Campeã do Easter Egg Hunt, uma caça ao tesouro aonde o prêmio são ovos de páscoa de chocolate. Jogo mais importante do Easter Camp.
- July Camp: Patrulha Campeã do July Camp, acampamento com mais de 7 dias de duração realizado durante as férias de Julho.
- Primavera Camp: Patrulha Campeã do Primavera Camp, último acampamento de tropa do ano, realizado no final do segundo semestre.
Vencedores
Ano |
Best Scouta Spirit | Best Scouta | Best Patrol Spirit | Best Patrol | Class. Ano | Most Popular | Destaque | Attendance | Dinner Competition | Music Competition | Treasure Hunt | Easter Camp | July Camp | Primavera Camp | Ronald Bloch Award |
1984 | Anne d'Heursel (Orion) | Anne d'Heursel (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Juliana Spink (Phoenix) | |||||||||||||||
1985 | Rachel Codling (Chefia) | Anne d'Heursel (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1986 | Juliana Spink (Phoenix) | Carol Cochrane (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1987 | Karin Wuestefeld (Leo) | Carol Cochrane (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1988 | Cristiana Godwin (Orion) | Karin Wuestefeld (Leo) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cristiane Ribeiro (Áquila) | |||||||||||||||
Nicole Philips (Leo) | |||||||||||||||
1989 | Renata Couto (Phoenix) | Karin Wuestefeld (Leo) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Melissa Padilha (Orion) | |||||||||||||||
1990 | Carola Ahlgrimm (Phoenix) | Melissa Padilha (Orion) | ? | Áquila | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1991 | Amanda Alves (Orion) | Grace Downey (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Letícia Araujo (Orion) | |||||||||||||||
1992 | Amanda Alves (Orion) | Grace Downey (Áquila) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Melissa Kennedy (Phoenix) | |||||||||||||||
1993 | Cynthia Bloch (Áquila) | Melissa Kennedy (Phoenix) | ? | ? | ? | ? | Bia Dupont Liot (Phoenix) – Liz de Ouro | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pollyanna Laguna (Orion) | |||||||||||||||
1994 | Amanda Laguna (Phoenix) | Patricia Baines (Phoenix) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995 | Vivian Comber (Áquila) | Patricia Baines (Phoenix) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Suely Bloch (Orion) | |||||||||||||||
1996 | Mariella Toscano (Áquila) |
Jessica Liu (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cristina Lima (Leo) | |||||||||||||||
1997 | Sylvia Diez (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998 | Tatiana Peig (Áquila) | Sylvia Diez (Orion) | ? | Áquila | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999 | Yukari Sekine (Leo) | Sylvia Diez (Orion) | Áquila | ? | ? | Julia Alvarez (Leo) | Karina Ingegneri (Orion) | Sarah Zilenovski (Phoenix) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Áquila |
Yukari Sekine (Leo) | Ligia Portugal (Leo) | ||||||||||||||
2000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2001 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002 | ? | ? | ? | ? | ? | Mayra Winandy (Orion) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2003 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2004 | ? | Natalia (Orion) | ? | ? | ? | Natália (Orion) | Renata Cleaver | ? | Leo | ? | Phoenix | Phoenix | Phoenix | ? | ? |
2005 | Sarah Sampaio | Renata Cleaver | Áquila | Áquila | AOLP | Cecília Erismann | Giovanna Bellotto | Julie Lima | Phoenix | Áquila | Orion | Orion | Orion | Áquila | N/E |
2006 | Giovanna Bellotto | Sarah Sampaio | Leo | N/E | LAOP | Amanda Costa (Mandu) e Marina Diez (Nina) | Amã Cacuro | Renata Cleaver | Áquila | Phoenix | Leo | Hike | Orion | N/E | |
2007 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Legenda
- N/E: Não existe/Não foi entregue
- ?: Não sabemos.
Patrol Leaders (Patrulhas Antigas)
LEO
- Natalie Smith
- Sabina
- Yukari
- Lígia Toledo
- Julia Aguirre
- Bia(????-2006)
- Sarah Sampaio
- Renata Panunzio(????-2008)
ORION
- Silvia Dias
- Julia Noble
- Ana Aguirre (2002-2004)
- Mayra Winandy (2004-2006)
- Natália Cardadeiro (2005-2006)
- Marina Diez(2006-2007)
- Gabriela Tonus (2007-atual)
ÁQUILA
- Tatiana Peig
- Patricia Cordeiro
- Vanessa camargo
- Anissa Rabani
- Cecilia Erisman
- Giovanna Bellotto
- Amanda Costa (2007-atual)
PHOENIX
- Nina
- Sarah Zilenoviski
- Maxine Santana
- Joana Barosi
- Yayoi Sekine
- Leticia Dias
- Renata Cleaver (2007-atual)
Patrol Leaders (Patrulhas Novas)
CYGNUS
- Mariana Larranaga (2012-2013)
- Sofia Cipolatti (2013-2014)
- Isabela Schultze (2014-atual)
LYNX
- Caroline Stefanski (2012-2014)
- Gabriela Saad (2014)
- Mariana Miezza (2014-atual)
PEGASUS
- Sarah Craddock (2012)
- Kim Govier (2012-2014)
- Laura Fagundes (2014-atual)
Chefes
Todos que foram chefes ativos na Tropa de Scoutas por pelo menos 6 meses.
Chefe | Entrada | Saída |
Irene Goldstein | 1984 | 1984 |
Tünde Gölitz | 1984 | ? |
Susan d´Heursel | 1984 | ? |
Helen Rickett | ? | ? |
Rachel Codling (Govier) | ? | ? |
Mariane Franke | ? | ? |
Gabriela Gölitz | ? | ? |
Karin Wuestefeld | ? | ? |
Larissa Versteeg | 1993 | 2003 |
Grace Downey | 1993 | 2002 |
Polyanna Laguna | ? | ? |
Cynthia Bloch | 1995 | 1999 |
Juliana Araujo | ? | ? |
Tatiana Peig | ? | 2005 |
Ligia Portugal | ? | 2005 |
Bruna Oristanio | 2005 | 2007 |
Natalia Cardadeiro | 2005 | 2008 |
Yukari Sekine | 2007 | 2007 |
Julia Alvarez | 2007 | 2007 |
Talita Alves | 2007 | 2007 |
Grace Downey | 2007 | ? |
Mariella Prudente | 2008 | ? |
Sarah Sampaio | ? | ? |
Leticia Dias | 2008 | ? |
Giovanna Bellotto | 2008 | ? |
Erica Mansberger | 2012 | 2013 |
Vanessa Camargo | 2013 | 2014 |
Amã Cacuro | 2012 | 2014 |
Laura Rolim | 2013 | 2014 |
Caroline Stefanski | 2014 | Atual |