Pontos acumulados pelas patrulhas durante o ano, divididos em 4 trimestres.
A patrulha que vencer mais trimestres em um ano leva o prêmio Best Patrol. O desempate é feito através da somatória do total de pontos em um ano.
Para saber quem ganhou o prêmio Best Patrol em todos os anos, visite o nosso Roll of Honor.
2007
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | - | - | - | - | - |
Foxes | - | - | - | - | - |
Lions | - | - | - | - | - |
Panthers | - | - | - | - | - |
2006
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 177 | 400 | 251 | 536 | 1° |
Foxes | 74 | 197 | 111 | 142 | 4° |
Lions | 150 | 347 | 150 | 205 | 3° |
Panthers | 117 | 329 | 293 | 478 | 2° |
2005
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 127 | 105 | 266 | 269 | 3° |
Foxes | 95 | 311 | 292 | 223 | 2° |
Lions | 134 | 298 | 250 | 77 | 4° |
Panthers | 226 | 167 | 216 | 367 | 1° |
2004
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 174 | 374 | 254,5 | 391 | 3° |
Foxes | 108 | 134 | 146,5 | 296 | 4° |
Lions | 252 | 396 | 195 | 701 | 1° |
Panthers | 252 | 269 | 326,5 | 637,5 | 2° |
2003
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 153 | 69 | 90 | 217 | 4° |
Foxes | 200 | 328,2 | 145 | 130 | 2° |
Lions | 90 | 186,6 | 117 | 261 | 3° |
Panthers | 215 | 294,2 | 199 | 120 | 1° |
2002
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 150,5 | 106 | 90 | 238 | 4° |
Foxes | 217 | 139,5 | 154 | 379 | 1° |
Lions | 185 | 287 | 129 | 240 | 2° |
Panthers | 203 | 101 | 102 | 230 | 3° |
2001
Patrulha | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre | Colocação no Ano |
Beavers | 105 | 367 | 143 | 137 | 2° |
Foxes | 76 | 342 | 232 | 389 | 1° |
Lions | 140 | 352 | 150 | 342 | 4° |
Panthers | 169 | 194 | 105 | 168 | 3° |
2000 e anos anteriores
A pontuação era feita por pontos corridos e a tabela de pontuação, por atividade, era diferente. Não temos como comparar.