Sem resumo de edição |
|||
Linha 40: | Linha 40: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XII </TD><TD>1967</TD><TD>EUA</TD><TD>12</TD><TD>105</TD><TD>Sim</TD> | <TD>XII </TD><TD>1967</TD><TD>EUA</TD><TD>12.000</TD><TD>105</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XIII</TD><TD>1971</TD><TD>Japão</TD><TD>24</TD><TD>87</TD><TD>Sim</TD> | <TD>XIII</TD><TD>1971</TD><TD>Japão</TD><TD>24.000</TD><TD>87</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XIV</TD><TD>1975</TD><TD>Noruega</TD><TD>17</TD><TD>91</TD><TD>Sim</TD> | <TD>XIV</TD><TD>1975</TD><TD>Noruega</TD><TD>17.000</TD><TD>91</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XV</TD><TD>1983</TD><TD>Canada</TD><TD>15 | <TD>XV</TD><TD>1983</TD><TD>Canada</TD><TD>15.600</TD><TD>102</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XVI</TD><TD>1987-88</TD><TD>Austrália</TD><TD>4 | <TD>XVI</TD><TD>1987-88</TD><TD>Austrália</TD><TD>4.634</TD><TD>98</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
<TD>XIX</TD><TD>2003</TD><TD>Tailandia</TD><TD>35.000</TD><TD></TD><TD>Sim</TD> | <TD>XIX</TD><TD>2003</TD><TD>Tailandia</TD><TD>35.000</TD><TD></TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TD>XIX</TD><TD>2007</TD><TD>Inglaterra</TD><TD>Previsto 40.000</TD><TD></TD><TD> em preparação /TD> | <TD>XIX</TD><TD>2007</TD><TD>Inglaterra</TD><TD>Previsto 40.000</TD><TD></TD><TD> em preparação</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> |
Edição das 01h43min de 28 de maio de 2006
O que é um Jamboree
Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo:
Número | Ano | País | Total Escoteiros | Países | Carajás Participou |
I | 1920 | Inglaterra | 8.000 | 34 | |
II | 1924 | Dinamarca | 4.500 | 22 | |
III | 1929 | Inglaterra | 50.000 | 69 | |
IV | 1933 | Hungria | 26.000 | 46 | |
V | 1937 | Holanda | 29.000 | 54 | Sim |
VI | 1947 | França | 24.000 | 38 | |
VII | 1951 | Áustria | 13.000 | 41 | Sim |
VIII | 1955 | Canada | 11.000 | 71 | Sim |
IX | 1957 | Inglaterra* | 32.000 | 82 | Sim |
X | 1959 | Filipinas | 12.000 | 44 | |
XI | 1963 | Grécia | 14.000 | 88 | Sim |
XII | 1967 | EUA | 12.000 | 105 | Sim |
XIII | 1971 | Japão | 24.000 | 87 | Sim |
XIV | 1975 | Noruega | 17.000 | 91 | Sim |
XV | 1979 | Irã (Cancelado)** | - | - | - |
XV | 1983 | Canada | 15.600 | 102 | Sim |
XVI | 1987-88 | Austrália | 4.634 | 98 | Sim |
XVII | 1991 | Coréia | 19.083 | 135 | Sim |
XVIII | 1995 | Holanda | 23.960 | 119 | Sim |
XIX | 1998-99 | Chile | 35.000 | Sim | |
XIX | 2003 | Tailandia | 35.000 | Sim | |
XIX | 2007 | Inglaterra | Previsto 40.000 | em preparação |