Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<TABLE BORDER=1> | <TABLE BORDER=1> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>'''Número '''</TD><TD>'''Ano '''</TD><TD>'''País '''</TD><TD>'''Escoteiros | <TD>'''Número '''</TD><TD>'''Ano '''</TD><TD>'''País '''</TD><TD>'''Total Escoteiros'''</TD><TD>'''Países '''</TD><TD>'''Carajás Participou '''</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>I</TD><TD>1920</TD><TD>Inglaterra</TD><TD>8</TD><TD>34</TD><TD></TD> | <TD>I</TD><TD>1920</TD><TD>Inglaterra</TD><TD>8.000</TD><TD>34</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>II</TD><TD>1924</TD><TD>Dinamarca</TD><TD>4 | <TD>II</TD><TD>1924</TD><TD>Dinamarca</TD><TD>4.500</TD><TD>22</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>III</TD><TD>1929</TD><TD> Inglaterra</TD><TD>50</TD><TD>69</TD><TD></TD> | <TD>III</TD><TD>1929</TD><TD> Inglaterra</TD><TD>50.000</TD><TD>69</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>IV</TD><TD>1933</TD><TD>Hungria</TD><TD>26</TD><TD>46</TD><TD></TD> | <TD>IV</TD><TD>1933</TD><TD>Hungria</TD><TD>26.000</TD><TD>46</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>V</TD><TD>1937</TD><TD>Holanda</TD><TD>29</TD><TD>54</TD><TD>Sim</TD> | <TD>V</TD><TD>1937</TD><TD>Holanda</TD><TD>29.000</TD><TD>54</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>VI</TD><TD>1947</TD><TD>França</TD><TD>24</TD><TD>38</TD><TD></TD> | <TD>VI</TD><TD>1947</TD><TD>França</TD><TD>24.000</TD><TD>38</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>VII</TD><TD>1951</TD><TD>Áustria</TD><TD>13</TD><TD>41</TD><TD>Sim</TD> | <TD>VII</TD><TD>1951</TD><TD>Áustria</TD><TD>13.000</TD><TD>41</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>VIII</TD><TD>1955</TD><TD>Canada</TD><TD>11 </TD><TD>71</TD><TD>Sim</TD> | <TD>VIII</TD><TD>1955</TD><TD>Canada</TD><TD>11.000</TD><TD>71</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>IX </TD><TD>1957</TD><TD>Inglaterra*</TD><TD>32</TD><TD>82</TD><TD>Sim</TD> | <TD>IX </TD><TD>1957</TD><TD>Inglaterra*</TD><TD>32.000</TD><TD>82</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>X </TD><TD>1959</TD><TD>Filipinas</TD><TD>12</TD><TD>44</TD><TD></TD> | <TD>X </TD><TD>1959</TD><TD>Filipinas</TD><TD>12.000</TD><TD>44</TD><TD></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XI </TD><TD>1963</TD><TD>Grécia</TD><TD>14</TD><TD>88</TD><TD>Sim</TD> | <TD>XI </TD><TD>1963</TD><TD>Grécia</TD><TD>14.000</TD><TD>88</TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XVII</TD><TD>1991</TD><TD>Coréia</TD><TD>19 | <TD>XVII</TD><TD>1991</TD><TD>Coréia</TD><TD>19.083</TD><TD>135 </TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XVIII</TD><TD>1995</TD><TD>Holanda</TD><TD>23 | <TD>XVIII</TD><TD>1995</TD><TD>Holanda</TD><TD>23.960</TD><TD>119 </TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>XIX</TD><TD>1998-99</TD><TD>Chile</TD><TD>35</TD><TD></TD><TD>Sim</TD> | <TD>XIX</TD><TD>1998-99</TD><TD>Chile</TD><TD>35.000</TD><TD></TD><TD>Sim</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> |
Edição das 01h40min de 28 de maio de 2006
O que é um Jamboree
Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo:
Número | Ano | País | Total Escoteiros | Países | Carajás Participou |
I | 1920 | Inglaterra | 8.000 | 34 | |
II | 1924 | Dinamarca | 4.500 | 22 | |
III | 1929 | Inglaterra | 50.000 | 69 | |
IV | 1933 | Hungria | 26.000 | 46 | |
V | 1937 | Holanda | 29.000 | 54 | Sim |
VI | 1947 | França | 24.000 | 38 | |
VII | 1951 | Áustria | 13.000 | 41 | Sim |
VIII | 1955 | Canada | 11.000 | 71 | Sim |
IX | 1957 | Inglaterra* | 32.000 | 82 | Sim |
X | 1959 | Filipinas | 12.000 | 44 | |
XI | 1963 | Grécia | 14.000 | 88 | Sim |
XII | 1967 | EUA | 12 | 105 | Sim |
XIII | 1971 | Japão | 24 | 87 | Sim |
XIV | 1975 | Noruega | 17 | 91 | Sim |
XV | 1979 | Irã (Cancelado)** | - | - | - |
XV | 1983 | Canada | 15,6 | 102 | Sim |
XVI | 1987-88 | Austrália | 4,634 | 98 | Sim |
XVII | 1991 | Coréia | 19.083 | 135 | Sim |
XVIII | 1995 | Holanda | 23.960 | 119 | Sim |
XIX | 1998-99 | Chile | 35.000 | Sim | |
XX | 2003 | Tailandia |