Sem resumo de edição |
m Text replacement - "Imagem:" to "File:" |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[ | [[File:Camp_Aratoca_255.jpg|250px|left|Cubs St Pauls - Aratoca 2005]] | ||
{|style="background:lightyellow;width:60%" border=1 | {|style="background:lightyellow;width:60%" border=1 | ||
| | | |
Edição atual tal como às 10h36min de 15 de julho de 2024
A alcatéia St Paul's conta com 4 matilhas Reds', Whites',Greys' e Browns'.
|
Amigo Secreto
Clique AQUI para ver quem quer ganhar o que!
Dia | Descrição | |
---|---|---|
-------22/08-------- | Kim's Game | |
-------29/09-------- | Torta na Cara St Paul's fechado - local a ser definido | |
-------06/10-------- | Eleições | |
-------07/10-------- | Rally de Polo | |
----12 ~ 15/10---- | [|Camp Cubs Conjunto] | |
-------20/10-------- | Cooking Day | |
-------27/10-------- | The Block | |
-------03/11-------- | Cubs' Idol | |
-------10/11-------- | Maquete | |
-------17/11-------- | Sandwitch Competition | |
-------18/11-------- | Outing Casa de Pedra | |
-------24/11-------- | Dia do Chapéu | |
-------01/12-------- | Grupo Carajás | |
-------08/12-------- | Sempre Alerta! | |
-------16/12-------- | Campfire Amigo Secreto e premiações |
Matilhas
Log Book
Testes