Sem resumo de edição |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<TABLE BORDER=1> | <TABLE BORDER=1> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>'''Número '''</TD><TD>'''Ano '''</TD><TD>'''País '''</TD><TD>'''Total Escoteiros'''</TD><TD>'''Países '''</TD><TD>'''Carajás | <TD>'''Número '''</TD><TD>'''Ano '''</TD><TD>'''País '''</TD><TD>'''Total Escoteiros'''</TD><TD>'''Países '''</TD><TD>'''Carajás'''</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>I</TD><TD>1920</TD><TD>[[I Jamboree Mundial Inglaterra - 1920|Inglaterra]]</TD><TD>8.000</TD><TD>34</TD><TD></TD> | <TD>I</TD><TD>1920</TD><TD>[[I Jamboree Mundial Inglaterra - 1920|Inglaterra]]</TD><TD>8.000</TD><TD>34</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>II</TD><TD>1924</TD><TD>[[II Jmaboree Mundial Dinamarca 1924|Dinamarca]]</TD><TD>4.500</TD><TD>22</TD><TD></TD> | <TD>II</TD><TD>1924</TD><TD>[[II Jmaboree Mundial Dinamarca 1924|Dinamarca]]</TD><TD>4.500</TD><TD>22</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>III</TD><TD>1929</TD><TD> [[III Jamboree Mundial Inglaterra 1929|Inglaterra]]</TD><TD>50.000</TD><TD>69</TD><TD></TD> | <TD>III</TD><TD>1929</TD><TD> [[III Jamboree Mundial Inglaterra 1929|Inglaterra]]</TD><TD>50.000</TD><TD>69</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>IV</TD><TD>1933</TD><TD>[[IV Jamboree Mundial Hungria 1933|Hungria]]</TD><TD>26.000</TD><TD>46</TD><TD></TD> | <TD>IV</TD><TD>1933</TD><TD>[[IV Jamboree Mundial Hungria 1933|Hungria]]</TD><TD>26.000</TD><TD>46</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>VI</TD><TD>1947</TD><TD>França</TD><TD>24.000</TD><TD>38</TD><TD></TD> | <TD>VI</TD><TD>1947</TD><TD>França</TD><TD>24.000</TD><TD>38</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD>X </TD><TD>1959</TD><TD>Filipinas</TD><TD>12.000</TD><TD>44</TD><TD></TD> | <TD>X </TD><TD>1959</TD><TD>Filipinas</TD><TD>12.000</TD><TD>44</TD><TD>0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> |
Edição das 00h48min de 5 de julho de 2006
O que é um Jamboree
Jamboree é um grande acampamento escoteiro. Os maiores e principais Jamborees são os Jamborees Mundiais que ocorrem a cada quatro anos. Veja a lista de todos os Jamborees abaixo:
Número | Ano | País | Total Escoteiros | Países | Carajás |
I | 1920 | Inglaterra | 8.000 | 34 | 0 |
II | 1924 | Dinamarca | 4.500 | 22 | 0 |
III | 1929 | Inglaterra | 50.000 | 69 | 0 |
IV | 1933 | Hungria | 26.000 | 46 | 0 |
V | 1937 | V Jamboree Mundial Holanda 1937 | 29.000 | 54 | Sim |
VI | 1947 | França | 24.000 | 38 | 0 |
VII | 1951 | Áustria | 13.000 | 41 | Sim |
VIII | 1955 | Canada | 11.000 | 71 | Sim |
IX | 1957 | Inglaterra* | 32.000 | 82 | Sim |
X | 1959 | Filipinas | 12.000 | 44 | 0 |
XI | 1963 | Grécia | 14.000 | 88 | Sim |
XII | 1967 | EUA | 12.000 | 105 | Sim |
XIII | 1971 | Japão | 24.000 | 87 | Sim |
XIV | 1975 | Noruega | 17.000 | 91 | Sim |
XV | 1979 | Irã (Cancelado)** | - | - | - |
XV | 1983 | Canada | 15.600 | 102 | Sim |
XVI | 1987-88 | Austrália | 4.634 | 98 | Sim |
XVII | 1991 | Coréia | 19.083 | 135 | Sim |
XVIII | 1995 | Holanda | 23.960 | 119 | Sim |
XIX | 1998-99 | Chile | 35.000 | Sim | |
XX | 2003 | Tailandia | 35.000 | Sim | |
XXI | 2007 | Inglaterra | Previsto 40.000 | em preparação |