m Carajás nos Jamborees foi movido para Carajás nos Jamborees |
Ajuste de página |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Faz parte do DNA do Grupo Escoteiro Carajás a participação em Jamborees Mundiais - desde 1937 o Carajás participa de '''todos''' os Jamborees Mundiais, exceto França em 1947 e Filipinas em 1959, eventos em que não houve participação Brasileira. | |||
Aqui voce vai encontrar fotos históricas, estatísticas e muita informação dos Jamborees em que o Carajás participou. Siga também os links para conhecer outras informações interessantes sobre cada um desses Jamborees. | |||
[[ | |||
[[ | == Lista de eventos == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | |||
!Ano | |||
!Evento | |||
!Local | |||
!Nome/Tema | |||
!Participantes | |||
Carajás | |||
!Total | |||
Participantes | |||
!Países | |||
|- | |||
|1937 | |||
|[[V Jamboree Mundial Holanda 1937|V Jamboree Mundial - Holanda]] | |||
|Bloemendaal | |||
|''Lead Happy Lives'' (Leve vidas felizes) | |||
|4 | |||
|28,750 | |||
|54 | |||
|- | |||
|1951 | |||
|[[VII Jamboree Mundial - Austria]] | |||
|Bad Ischl | |||
|''Jamboree of Simplicity'' | |||
(Jamboree da simplicidade) | |||
| | |||
|12,884 | |||
|61 | |||
|- | |||
|1955 | |||
|[[VIII Jamboree Mundial - Canada]] | |||
|Ontario | |||
|''New Horizons'' | |||
(Novos Horizontes) | |||
|3 | |||
|11,139 | |||
|71 | |||
|- | |||
|1957 | |||
|[[IX Jamboree Mundial - Inglaterra - Cinquentenário]] | |||
|Warwickshire | |||
|50th Anniversary of Scouting | |||
(Aniversario de 50 anos do escotismo) | |||
|3 | |||
|31,426 | |||
|82 | |||
|- | |||
|1963 | |||
|[[XI Jamboree Mundial - Grécia]] | |||
|Marathon | |||
|''Higher and Wider'' | |||
(Mais alto e mais amplo) | |||
| | |||
|11,398 | |||
|89 | |||
|- | |||
|1967 | |||
|[[XII Jamboree Mundial - E.U.A.]] | |||
|Idaho | |||
|''For Friendship'' | |||
(Jamboree pela amizade) | |||
| | |||
|12,011 | |||
|105 | |||
|- | |||
|1971 | |||
|[[XIII Jamboree Mundial - Japão]] | |||
|Fujinomiya | |||
|''For Understanding'' | |||
(Jamboree pelo entendimento) | |||
| | |||
|23,758 | |||
|87 | |||
|- | |||
|1975 | |||
|[[XIV Jamboree Mundial - Noruega]] | |||
|Lillehammer | |||
|''Five Fingers, One Hand'' | |||
(Cinco dedos, uma mão) | |||
| | |||
|17,259 | |||
|91 | |||
|- | |||
|<s>1979</s> | |||
|<s>[[15.º Jamboree Mundial Escoteiro (cancelado)|15.º Jamboree Mundial]]</s> | |||
|<s>Nishapur</s> | |||
| | |||
| | |||
|''Cancelado por'' | |||
''conflitos poiticos'' | |||
| | |||
|- | |||
|1983 | |||
|[[XV Jamboree Mundial - Canada]] | |||
|Alberta | |||
|''The Spirit Lives On'' | |||
(O espirito vivo) | |||
| | |||
|14,752 | |||
|106 | |||
|- | |||
|1987–1988 | |||
|[[XVI Jamboree Mundial - Australia]] | |||
|Sydney | |||
|''Bringing the World Together'' | |||
(Trazendo o mundo junto) | |||
| | |||
|14,434 | |||
|84 | |||
|- | |||
|1991 | |||
|[[XVII Jamboree Mundial - Coréia]] | |||
|Seoraksan National Park | |||
|''Many Lands, One World'' | |||
(Varias ilhas, um mundo) | |||
| | |||
|19,083 | |||
|135 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|[[XVIII Jamboree Mundial - Holanda]] | |||
|Dronten | |||
|''Future is Now'' | |||
(O futuro é agora) | |||
| | |||
|28,960 | |||
|166 | |||
|- | |||
|1998–1999 | |||
|[[XIX Jamboree Mundial - Chile 1999]] | |||
|Picarquín | |||
|''Building Peace Together'' | |||
(Construindo a paz juntos) | |||
| | |||
|31,534 | |||
|157 | |||
|- | |||
|2002–2003 | |||
|[[XX Jamboree Mundial - Tailândia]] | |||
|Sattahip | |||
|''Share our World, Share our Cultures'' | |||
(Compartilhe seu mundo e suas culturas) | |||
| | |||
|24,000 | |||
|147 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|[[XXI Jamboree Mundial - Inglaterra - Centenário]] | |||
|Chelmsford, Essex | |||
|''One World, One Promise'' | |||
(Um mundo, uma promeça) | |||
| | |||
|37,868 | |||
|155 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|[[XXII - Jamboree Mundial Suécia]] | |||
|Kristianstad | |||
|''Simply Scouting'' | |||
(Simplesmente escotismo) | |||
| | |||
|40,061 | |||
|146 | |||
|- | |||
|2015 | |||
|[[XXIII Jamboree Mundial - Japão]]<ref>WOSM https://www.scout.org/node/2306</ref> | |||
|Kirarahama, Yamaguchi | |||
|''A Spirit of Unity'' | |||
(Um espírito de unidade) | |||
| | |||
|33,628 | |||
|155 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|[[XXIV Jamboree Mundial - Estados Unidos]]<ref>Scouting America: https://www.2019wsj.org/</ref> | |||
|Summit Bechtel, Glen Jean, | |||
West Virginia | |||
|''Unlock a New World'' | |||
(Desbloqueie um novo mundo) | |||
| | |||
|47,000 | |||
|161 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|[[XXV Jamboree Mundial - Coréia]]<ref>WOSM https://www.scout.org/event/25th-world-scout-jamboree-korea-2023</ref> | |||
|Saemangeum | |||
|''Draw Your Dream'' | |||
(Desenhe seu mundo) | |||
| | |||
|43,000 | |||
|159 | |||
|- | |||
|2027 | |||
|[[XXVI Jamboree Mundial - Polônia]]<ref>Poland Jamboree - https://www.jamboree2027.org/</ref> | |||
|Gdańsk | |||
|''Bravely!'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2031 | |||
|[[XXVII Jamboree Mundial - Dinamarca]]<ref>WOSM - https://www.scout.org/news/news/denmark-host-27th-world-scout-jamboree-2031</ref> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Referencias == | |||
[[Category:História do Grupo Carajás]] | |||
[[Category:Grupo Carajás]] |
Edição atual tal como às 19h35min de 30 de abril de 2025
Faz parte do DNA do Grupo Escoteiro Carajás a participação em Jamborees Mundiais - desde 1937 o Carajás participa de todos os Jamborees Mundiais, exceto França em 1947 e Filipinas em 1959, eventos em que não houve participação Brasileira.
Aqui voce vai encontrar fotos históricas, estatísticas e muita informação dos Jamborees em que o Carajás participou. Siga também os links para conhecer outras informações interessantes sobre cada um desses Jamborees.
Lista de eventos
Ano | Evento | Local | Nome/Tema | Participantes
Carajás |
Total
Participantes |
Países |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | V Jamboree Mundial - Holanda | Bloemendaal | Lead Happy Lives (Leve vidas felizes) | 4 | 28,750 | 54 |
1951 | VII Jamboree Mundial - Austria | Bad Ischl | Jamboree of Simplicity
(Jamboree da simplicidade) |
12,884 | 61 | |
1955 | VIII Jamboree Mundial - Canada | Ontario | New Horizons
(Novos Horizontes) |
3 | 11,139 | 71 |
1957 | IX Jamboree Mundial - Inglaterra - Cinquentenário | Warwickshire | 50th Anniversary of Scouting
(Aniversario de 50 anos do escotismo) |
3 | 31,426 | 82 |
1963 | XI Jamboree Mundial - Grécia | Marathon | Higher and Wider
(Mais alto e mais amplo) |
11,398 | 89 | |
1967 | XII Jamboree Mundial - E.U.A. | Idaho | For Friendship
(Jamboree pela amizade) |
12,011 | 105 | |
1971 | XIII Jamboree Mundial - Japão | Fujinomiya | For Understanding
(Jamboree pelo entendimento) |
23,758 | 87 | |
1975 | XIV Jamboree Mundial - Noruega | Lillehammer | Five Fingers, One Hand
(Cinco dedos, uma mão) |
17,259 | 91 | |
Cancelado por
conflitos poiticos |
||||||
1983 | XV Jamboree Mundial - Canada | Alberta | The Spirit Lives On
(O espirito vivo) |
14,752 | 106 | |
1987–1988 | XVI Jamboree Mundial - Australia | Sydney | Bringing the World Together
(Trazendo o mundo junto) |
14,434 | 84 | |
1991 | XVII Jamboree Mundial - Coréia | Seoraksan National Park | Many Lands, One World
(Varias ilhas, um mundo) |
19,083 | 135 | |
1995 | XVIII Jamboree Mundial - Holanda | Dronten | Future is Now
(O futuro é agora) |
28,960 | 166 | |
1998–1999 | XIX Jamboree Mundial - Chile 1999 | Picarquín | Building Peace Together
(Construindo a paz juntos) |
31,534 | 157 | |
2002–2003 | XX Jamboree Mundial - Tailândia | Sattahip | Share our World, Share our Cultures
(Compartilhe seu mundo e suas culturas) |
24,000 | 147 | |
2007 | XXI Jamboree Mundial - Inglaterra - Centenário | Chelmsford, Essex | One World, One Promise
(Um mundo, uma promeça) |
37,868 | 155 | |
2011 | XXII - Jamboree Mundial Suécia | Kristianstad | Simply Scouting
(Simplesmente escotismo) |
40,061 | 146 | |
2015 | XXIII Jamboree Mundial - Japão[1] | Kirarahama, Yamaguchi | A Spirit of Unity
(Um espírito de unidade) |
33,628 | 155 | |
2019 | XXIV Jamboree Mundial - Estados Unidos[2] | Summit Bechtel, Glen Jean,
West Virginia |
Unlock a New World
(Desbloqueie um novo mundo) |
47,000 | 161 | |
2023 | XXV Jamboree Mundial - Coréia[3] | Saemangeum | Draw Your Dream
(Desenhe seu mundo) |
43,000 | 159 | |
2027 | XXVI Jamboree Mundial - Polônia[4] | Gdańsk | Bravely! | |||
2031 | XXVII Jamboree Mundial - Dinamarca[5] |
Referencias
- ↑ WOSM https://www.scout.org/node/2306
- ↑ Scouting America: https://www.2019wsj.org/
- ↑ WOSM https://www.scout.org/event/25th-world-scout-jamboree-korea-2023
- ↑ Poland Jamboree - https://www.jamboree2027.org/
- ↑ WOSM - https://www.scout.org/news/news/denmark-host-27th-world-scout-jamboree-2031