Sem resumo de edição |
m Text replacement - "Imagem:" to "File:" |
||
(22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A mais alta Condecoração do Escotismo Brasileiro. | A mais alta Condecoração do Escotismo Brasileiro. | ||
[[File:tapir_de_prata.jpg|right| Tapir de Prata]] | |||
==Agraciados== | ==Agraciados== | ||
<table> | <table> | ||
<tr height=17 style='height:12.75pt'> | |||
<td height=17 colspan=2 width=575 style='height:12.75pt;mso-ignore:colspan; | <td height=17 colspan=2 width=575 style='height:12.75pt;mso-ignore:colspan; | ||
width:431pt'>Condecorações - Tapir de Prata</td> | width:431pt'>Condecorações - Tapir de Prata</td> | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Sir Huber S. Martin | <td class=xl24>Sir Huber S. Martin (Diretor do Bureau Mundial)</td> | ||
<td>Inglaterra</td> | <td>Inglaterra</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 38: | Linha 37: | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Mário Sergio Cardim - fundador da Associação Brasileira de | <td class=xl24>Mário Sergio Cardim - fundador da Associação Brasileira de | ||
Escoteiros | Escoteiros em 1914 -SP e RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 44: | Linha 43: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do | <td class=xl24>Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do Rataplan do Mar - SP e RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 51: | Linha 49: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro | <td class=xl24>Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 58: | Linha 55: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma | <td class=xl24>Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 64: | Linha 61: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando | <td class=xl24>Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando Ministro; da Justiça, tendo inclusive atuado no cargo com uniforme scoteiro - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 71: | Linha 67: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
<td class=xl24>Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de | <td class=xl24>Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de Escotismo -RJ e ES</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1936</td> | |||
<td class=xl24>[[Almirante Benjamim Sodré]] - O Velho Lobo, escoteiro nº 1 do | |||
Brasil, grande | Brasil, grande difusor do escotismo - 02/10/1936 -RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 109: | Linha 104: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | ||
<td class=xl24>John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial ) - | <td class=xl24>John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial) - 28/05/48</td> | ||
<td>Inglaterra</td> | <td>Inglaterra</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 122: | Linha 116: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1948</td> | ||
<td class=xl24>Hugo | <td class=xl24>Hugo Manhães Bethlem - 28/05/48 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 158: | Linha 152: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1954</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1954</td> | ||
<td class=xl24>Daniel | <td class=xl24>Daniel Charles Spry (Diretor do Bureau Mundial) - 13/05/54</td> | ||
<td>Inglaterra/Canadá</td> | |||
<td>Canadá</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 189: | Linha 182: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | ||
<td class=xl24>Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61 | <td class=xl24>Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61</td> | ||
<td>Cuba</td> | <td>Cuba/Costa Rica</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 201: | Linha 194: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1961</td> | ||
<td class=xl24>Francisco Floriano de Paula - 31/12/61 - MG</td> | <td class=xl24>[[Francisco Floriano de Paula]]- 31/12/61 - MG</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 207: | Linha 200: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | ||
<td class=xl24>Geraldo Hugo Nunes - 13/04/62 - RJ</td> | <td class=xl24>[[Geraldo Hugo Nunes]] - 13/04/62 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 213: | Linha 206: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1962</td> | ||
<td class=xl24>João Fernandes Brito | <td class=xl24>João Fernandes Brito - 13/04/62 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 226: | Linha 219: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1965</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1965</td> | ||
<td class=xl24>Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/ | <td class=xl24>Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/1965</td> | ||
<td>Irã</td> | <td>Irã</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 244: | Linha 237: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 251: | Linha 244: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Michael Collins (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Michael Collins (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 258: | Linha 251: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1969</td> | ||
<td class=xl24>Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69 | <td class=xl24>Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69</td> | ||
<td> | <td>Estados Unidos</td> | ||
<td>BSA</td> | <td>BSA</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Linha 265: | Linha 258: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1970</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1970</td> | ||
<td class=xl24>Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70 | <td class=xl24>Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70</td> | ||
<td>Paraguai</td> | <td>Paraguai</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 290: | Linha 282: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1977</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1977</td> | ||
<td class=xl24>Fabio Alcântara - 20/02/77 - RJ</td> | <td class=xl24>Fabio de Alcântara - 20/02/77 - RJ (entregue em 1989)</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 327: | Linha 319: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1985</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1985</td> | ||
<td class=xl24>Italo | <td class=xl24>Italo Giacomo Gaudenzi - 24/04/85 - BA</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
Linha 346: | Linha 338: | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1991</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1991</td> | ||
<td class=xl24>Ryoso Osoegawa - 05/10/91 - SP</td> | <td class=xl24>[[Ryoso Osoegawa]] - 05/10/91 - SP</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td>Caramuru</td> | <td>Caramuru</td> | ||
Linha 357: | Linha 349: | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height= | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height= | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1995</td> | ||
<td colspan= | <td class=xl24>Carlos Borba – 25/10/1995 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1998</td> | |||
<td class=xl24>Álvaro Tavares Gomes de Souza – 01/11/1998 - SP</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>1998</td> | |||
<td class=xl24>João Penha Filho, Monsenhor – 12/11/1999 - RN</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2000</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2000</td> | ||
<td class=xl24 x:str= | <td class=xl24 x:str="George Duncan Shellard (Chefe Toby)">George Duncan | ||
Shellard ( | Shellard ([[Toby]])<span style='mso-spacerun:yes'> </span> - SP</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td>Carajás</td> | <td>Carajás</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2001</td> | |||
<td class=xl24>Sauro José Bartolomei – 12/11/2001 - SP</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td>9 de Julho</td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2002</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2002</td> | ||
<td class=xl24> | <td class=xl24>Zdzislaw Woloszyn - 05/11/2002 - SP</td> | ||
<td>Brasil</td> | <td>Brasil</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=17 style='height:12.75pt'> | <tr height=17 style='height:12.75pt'> | ||
<td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | <td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | ||
<td class=xl24>José Amâncio - 16/11/2003 - MG</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=17 style='height:12.75pt'> | <tr height=17 style='height:12.75pt'> | ||
<td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num> | <td height=17 align=right style='height:12.75pt' x:num>2003</td> | ||
<td class=xl24> Vicente Tiago de Lira - 16/11/2003 - PE</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=4 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24>José Ferreira Machado – 21/04/2005 - RS</td> | ||
<td colspan= | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | ||
<td class=xl24> | <td class=xl24>Maurício Moutinho da Silva – 21/04/2005 - RJ</td> | ||
<td></td> | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'> | <td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2005</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24>Luiz Paulo Carneiro Maia - 20/08/2005 - RJ</td> | ||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | |||
<td class=xl24>Paulo Salamuni - 18/04/2006 - PR</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24>Blair de Miranda Mendes - 20/02/2006 - MG</td> | ||
<td colspan= | <td>Brasil</td> | ||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | |||
<td class=xl24>Vander Veloso Pires - 20/02/2006 - MG</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2006</td> | |||
<td class=xl24>Wilma Schiefferdecker - 21/07/2006 - RS</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'>George Black</td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2007</td> | |||
<td class=xl24>Renato Martins Conde - 28/04/2007 - RJ</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2007</td> | |||
<td class=xl24>Áttila Bitencourt Paiva - 02/11/2007 - RJ</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'>Caetés</td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2008</td> | |||
<td class=xl24>[[Jarbas Pinto Ribeiro]] - 06/12/2008 - RJ</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'>Benevenuto Celini</td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2009</td> | |||
<td class=xl24>Antônio César de Oliveira - 18/04/2009 - GO</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2009</td> | |||
<td class=xl24>Severina Maria da Costa Barreto - 18/04/2009 - BA</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | |||
<td height=20 align=right style='height:15.0pt' x:num>2009</td> | |||
<td class=xl24>David Crusius - 18/04/2009 - RS</td> | |||
<td>Brasil</td> | |||
<td colspan=2 style='mso-ignore:colspan'></td> | |||
</tr> | |||
<tr height=20 style='height:15.0pt'> | <tr height=20 style='height:15.0pt'> | ||
<td height=20 style='height:15.0pt'></td> | <td height=20 style='height:15.0pt'></td> | ||
Linha 419: | Linha 491: | ||
<td class=xl24></td> | <td class=xl24></td> | ||
<td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | <td colspan=3 style='mso-ignore:colspan'></td> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 436: | Linha 507: | ||
O agraciado deve possuir a Medalha Tiradentes pelo menos a 5 anos | O agraciado deve possuir a Medalha Tiradentes pelo menos a 5 anos | ||
Parecer de 3 Regiões Escoteiras, indicando o associado para tal comenda . | Parecer de 3 Regiões Escoteiras, indicando o associado para tal comenda . | ||
Remeter o processo de solicitação ao Diretor Regional responsável pelo Distrito para que o mesmo possa avaliar e anexar seu parecer. | Remeter o processo de solicitação ao Diretor Regional responsável pelo Distrito para que o mesmo possa avaliar e anexar seu parecer. | ||
=== | ===Observação=== | ||
O ato de solicitar a condecoração deve ser sigiloso, sem o conhecimento de quem irá ser agraciado. A Diretoria Regional tem a liberdade para Estudo detalhado da concessão, além do parecer negativo a mesma, sendo que ainda é de crivo exclusivo de concessão é da Assembleia Nacional por solicitação do Conselho de Administração Nacional ou por indicação de 3 Regiões Escoteiras, sendo que as mesmas podem remeter o parecer negativo a concessão. O fato do adulto, ter todos a qualificações técnicas para a concessão, não é suficiente para concessão desta comenda, uma vez que é uma comenda de mérito individual por atos de nobreza. | O ato de solicitar a condecoração deve ser sigiloso, sem o conhecimento de quem irá ser agraciado. A Diretoria Regional tem a liberdade para Estudo detalhado da concessão, além do parecer negativo a mesma, sendo que ainda é de crivo exclusivo de concessão é da Assembleia Nacional por solicitação do Conselho de Administração Nacional ou por indicação de 3 Regiões Escoteiras, sendo que as mesmas podem remeter o parecer negativo a concessão. O fato do adulto, ter todos a qualificações técnicas para a concessão, não é suficiente para concessão desta comenda, uma vez que é uma comenda de mérito individual por atos de nobreza. |
Edição atual tal como às 10h36min de 15 de julho de 2024
A mais alta Condecoração do Escotismo Brasileiro.
Agraciados
Condecorações - Tapir de Prata | ||||||
Condecorações Tapir de Prata | País | G.E. | ||||
1936 | Lord Baden Powell - recebeu em sua casa em NYERI e de lá enviou resposta | Inglaterra | ||||
Sir Huber S. Martin (Diretor do Bureau Mundial) | Inglaterra | |||||
Mário Sergio Cardim - fundador da Associação Brasileira de Escoteiros em 1914 -SP e RJ | Brasil | |||||
Benevenuto Cellini - homenagem póstuma ao criador do Rataplan do Mar - SP e RJ | Brasil | |||||
Jerônima Mesquita - fundadora do Bandeirantismo brasileiro - RJ | Brasil | |||||
Guilherme Azambuja Neves - homenagem póstuma - RJ | Brasil | |||||
Affonso Penna Júnior - Primeiro presidente da UEB, quando Ministro; da Justiça, tendo inclusive atuado no cargo com uniforme scoteiro - RJ | Brasil | |||||
Gabriel Skinner - fundador da Associação Espírito Santense de Escotismo -RJ e ES | Brasil | |||||
1936 | Almirante Benjamim Sodré - O Velho Lobo, escoteiro nº 1 do Brasil, grande difusor do escotismo - 02/10/1936 -RJ | Brasil | ||||
1937 | Antonio Pereira da Silva - 07/01/37 - MG | Brasil | ||||
1939 | Bonifácio Antonio Borba - 25/10/39 - RJ e RS | Brasil | ||||
1940 | Getulio Vargas - 07/09/40 - RJ | Brasil | ||||
1941 | Gelmirez de Mello - 21/09/41 - RJ | Brasil | ||||
1948 | John Skinner Wilson (Diretor do Bureau Mundial) - 28/05/48 | Inglaterra | ||||
1948 | Mozart Lago - 28/05/48 - RJ | Brasil | ||||
1948 | Hugo Manhães Bethlem - 28/05/48 - RJ | Brasil | ||||
1948 | Ignacio Azevedo do Amaral - 28/05/48 - RJ | Brasil | ||||
1949 | Pedro Dias de Campos - 20/04/49 - SP | Brasil | ||||
1952 | Luiz C. Soares de Araújo - 25/04/52 - RN | Brasil | ||||
1952 | Jorge Moreira da Rocha - 25/04/52 - CE | Brasil | ||||
1952 | David Mesquita de Barros - 25/04/52 - RJ | Brasil | ||||
1954 | Daniel Charles Spry (Diretor do Bureau Mundial) - 13/05/54 | Inglaterra/Canadá | ||||
1955 | Heitor Augusto Borges - 11/04/55 - PR e RJ | Brasil | ||||
1959 | Godofredo Vidal - 31/02/59 - PR | Brasil | ||||
1960 | João Ribeiro dos Santos - 25/03/60 - RJ | Brasil | ||||
1961 | José de Araújo Filho - 23/04/61 - RJ | Brasil | ||||
1961 | Salvador Fernandes Bertran (Bureau Mundial) - 31/12/61 | Cuba/Costa Rica | ||||
1961 | Léo Borges Fortes - 31/12/61 - RJ | Brasil | ||||
1961 | Francisco Floriano de Paula- 31/12/61 - MG | Brasil | ||||
1962 | Geraldo Hugo Nunes - 13/04/62 - RJ | Brasil | ||||
1962 | João Fernandes Brito - 13/04/62 - RJ | Brasil | ||||
1964 | Eugene Emil Pflster - 30/04/64 - SP | Brasil | São Paulo | |||
1965 | Mohammad Reza Pahlavi (Xá do Irã) - 29/04/1965 | Irã | ||||
1968 | João Batista de Mello e Souza - 20/04/68 - RJ | Brasil | ||||
1969 | Guy Elwin Burrowes - 25/04/69 - RJ | Brasil | ||||
1969 | Edwin Aldrin (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | |||
1969 | Michael Collins (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | |||
1969 | Neil Armstrong (astronauta) - 29/09/69 | Estados Unidos | BSA | |||
1970 | Alfredo Stroessner (Presidente do Paraguai) 21/01/70 | Paraguai | ||||
1971 | Darcy Malta - 30/04/71 - MG | Brasil | ||||
1973 | Arthur Bausbaum - 28/04/73 - RJ | Brasil | ||||
1973 | Luiz Silva e Albuquerque - 28/04/73 - PR | Brasil | ||||
1977 | Fabio de Alcântara - 20/02/77 - RJ (entregue em 1989) | Brasil | ||||
1979 | Maria Pérola Sodré - 29/04/79 - RJ | Brasil | ||||
1982 | André Pereira Leite - 05/12/82 - RJ | Brasil | ||||
1982 | Guido Fernando Mondim - 05/12/82 - DF | Brasil | ||||
1983 | Lino Augusto Schiefferdecker - 07/12/83 - RS | Brasil | Georg Black | |||
1984 | Jayme Janeiro Rodrigues - 19/12/84 - SP | Brasil | ||||
1985 | Italo Giacomo Gaudenzi - 24/04/85 - BA | Brasil | ||||
1985 | Djalma Ribeiro - 24/04/85 - BA | Brasil | ||||
1987 | Rubem Süffert - 01/12/87 - DF | Brasil | Região DF | |||
1991 | Ryoso Osoegawa - 05/10/91 - SP | Brasil | Caramuru | |||
1993 | Yvanildo Figueiredo Andrade Oliveira - 23/04/93 - PE | Brasil | ||||
1995 | Carlos Borba – 25/10/1995 - RJ | Brasil | ||||
1998 | Álvaro Tavares Gomes de Souza – 01/11/1998 - SP | Brasil | ||||
1998 | João Penha Filho, Monsenhor – 12/11/1999 - RN | Brasil | ||||
2000 | George Duncan Shellard (Toby) - SP | Brasil | Carajás | |||
2001 | Sauro José Bartolomei – 12/11/2001 - SP | Brasil | 9 de Julho | |||
2002 | Zdzislaw Woloszyn - 05/11/2002 - SP | Brasil | ||||
2003 | José Amâncio - 16/11/2003 - MG | Brasil | ||||
2003 | Vicente Tiago de Lira - 16/11/2003 - PE | Brasil | ||||
2005 | José Ferreira Machado – 21/04/2005 - RS | Brasil | ||||
2005 | Maurício Moutinho da Silva – 21/04/2005 - RJ | Brasil | ||||
